HASIL KELULUSAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
|
KEPUTUSAN REKTOR IAIN ANTASARI |
|||||||
|
NOMOR : TAHUN 2016 |
|||||||
|
Tentang |
|||||||
|
HASIL KELULUSAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU |
|||||||
|
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER IAIN ANTASARI BANJARMASIN |
|||||||
|
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016 |
|||||||
| NO | NAMA | NO UJIAN | PRODI PILIHAN | Keterangan | REMEDIAL | ||
| LULUS | TIDAK LULUS | B. ARAB | B. INGGRIS | ||||
| 1 | Megawati | 001 | PBA | LULUS | |||
| 2 | Dra. Rusdiah | 002 | PBA | LULUS | REMEDIAL | ||
| 3 | Radiatun Nazwa | 003 | PBA | LULUS | REMEDIAL | ||
| 4 | Mursyidatul Awaliyah | 004 | PBA | LULUS | REMEDIAL | ||
| 5 | Rafiatun Najah Qomariah | 005 | PBA | LULUS | REMEDIAL | ||
| 6 | Muhammad Sa’aduddin | 006 | PBA | LULUS | REMEDIAL | ||
| 7 | Ahmad Fauzan Ilmi | 007 | PBA | LULUS | REMEDIAL | ||
| 8 | Muhammad Irsyad | 008 | PBA | LULUS | |||
| 9 | Akmal Zaid Ramadhani | 009 | PBA | LULUS | |||
| 10 | Rahmiati | 010 | HES | LULUS | REMEDIAL | ||
| 11 | Nuryani | 011 | HES | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | |
| 12 | Rozzana Erziaty | 012 | HES | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | |
| 13 | Ahmad Rif’at Ramadhani | 013 | HES | LULUS | REMEDIAL | ||
| 14 | Ahmad Sahal | 014 | AS | LULUS | REMEDIAL | ||
| 15 | M. Beta Subehi | 015 | AS | LULUS | REMEDIAL | ||
| 16 | Ahmad Musthafa | 016 | AS | LULUS | REMEDIAL | ||
| 17 | Fauzur rahman | 017 | AS | LULUS | |||
| 18 | Normilasari | 018 | AT | LULUS | REMEDIAL | ||
| 19 | Muhammad Aminuddin | 019 | AS | LULUS | REMEDIAL | ||
| 20 | Samsuni | 020 | AS | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | |
| 21 | Muhammad Syafiq | 021 | AS | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | |
| 22 | Affan | 022 | AS | LULUS | REMEDIAL | ||
| 23 | Yuanita Evayanthi | 023 | HES | LULUS | REMEDIAL | ||
| 24 | Ayu Puspita Sari | 024 | HES | LULUS | REMEDIAL | ||
| 25 | Iwan Setiawan | 025 | HES | LULUS | REMEDIAL | ||
| 26 | H. Adam Nugraha Wiradhana S. AB | 026 | HES | LULUS | |||
| 27 | Muhammad Muhtar | 027 | PBA | LULUS | REMEDIAL | ||
| 28 | Muhammad Nasir | 028 | HES | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | |
| 29 | Muhammad Taupiq | 029 | AT | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | |
| 30 | Muhammad Fakhruzzainie | 030 | PBA | LULUS | REMEDIAL | ||
| 31 | H. Rahmad Rodhiani | 031 | PBA | LULUS | REMEDIAL | ||
| 32 | Ifah Uma Faridah | 032 | PBA | LULUS | REMEDIAL | ||
| 33 | Sam’ani | 033 | AS | LULUS | REMEDIAL | ||
| 34 | Muhammad Lutfi | 034 | HES | LULUS | REMEDIAL | ||
| 35 | M. Najmuel Muttaqin | 035 | AT | LULUS | REMEDIAL | ||
| 36 | Suyamto | 036 | PBA | LULUS | |||
| 37 | Susena | 037 | MPI | TIDAK LULUS | |||
| 38 | Ahmad Sofyan Tsauri | 038 | PBA | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | |
| 39 | Riza Nasrullah | 039 | HES | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | |
| 40 | H. M. Riyadi | 040 | PBA | LULUS | REMEDIAL | ||
| 41 | Nurmaya | 041 | HES | LULUS | REMEDIAL | ||
| 42 | Abdul Karim | 042 | PBA | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | |
| 43 | Farida Ariyanti | 043 | PBA | LULUS | REMEDIAL | ||
| 44 | Rahmawati | 044 | PBA | LULUS | REMEDIAL | ||
| 45 | Siti Qomariah | 045 | MPI | LULUS | REMEDIAL | ||
| 46 | Abdul Qayyim Rasid | 046 | MPI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | |
| 47 | M. Makbul | 047 | MPI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | |
| Ditetapkan di | : Banjarmasin | ||
| Tanggal | : 14 Januari 2016 | ||
|
an. |
Rektor, | ||
| Direktur, | |||
| Prof. Dr. H.Mahyuddin Barni, M.Ag | |||
| NIP.19621112198031004 | |||

