PENGUMUMAN KELULUSAN S3 DOKTOR PASCASARJANA UIN ANTASARI 2017
2 MEI SD. 12 MEI 2017
| HASIL KELULUSAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU | ||||||
| PASCASARJANA PROGRAM DOKTOR UIN ANTASARI BANJARMASIN | ||||||
| SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018 | ||||||
| NO | NAMA | NO UJIAN | PRODI PILIHAN | Keterangan | ||
| LULUS | TIDAK LULUS | |||||
| 1 | MUHAMMAD RIFQI HIDAYAT | 173001 | S3 ILMU SYARIAH | LULUS | ||
| 2 | BADARUZZAMAN | 173002 | S3 ILMU SYARIAH | LULUS | ||
| 3 | PAHRUL | 173003 | S3 ILMU SYARIAH | LULUS | ||
| 4 | ADI | 173004 | S3 ILMU SYARIAH | LULUS | ||
| 5 | SARMUJI | 173005 | S3 ILMU SYARIAH | LULUS | ||
| 6 | ABDUL HAFIZ SAIRAZI | 173006 | S3 ILMU SYARIAH | LULUS | ||
| 7 | IMAM ALFIANNOOR | 173007 | S3 ILMU SYARIAH | LULUS | ||
| 8 | MUHAMMAD NAFI | 173008 | S3 ILMU SYARIAH | LULUS | ||
| 9 | RAHMAN HELMI | 173010 | S3 ILMU SYARIAH | LULUS | ||
| 10 | MIFTAH FARID | 173011 | S3 ILMU SYARIAH | LULUS | ||
| 11 | MARTINA PURNANISA | 173012 | S3 ILMU SYARIAH | LULUS | ||
| 12 | YUSNA ZAIDAH | 173013 | S3 ILMU SYARIAH | LULUS | ||
| 13 | WAHIDAH | 173014 | S3 ILMU SYARIAH | LULUS | ||
| 14 | ABU BAKAR | 173015 | S3 ILMU SYARIAH | LULUS | ||
| 15 | MUNISAH |
|
S3 ILMU SYARIAH | LULUS | ||
| 16 | RUSDI | 173017 | S3 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | TIDAK LULUS | ||
| Banjarmasin,31 Mei 2017 | ||||||
| Mengetahui, | ||||||
| Direktur, | ||||||
| Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag | ||||||
| NIP.19621112 198903 1 004 | ||||||
