DAFTAR MAHASISWA ANGKATAN 2017 YANG MENGIKUTI TOAFL
1. PRODI HES
DOSEN REMEDIAL : Dr. Muhaimin, MA
LOKAL :13 HARI JUMAT JAM 4 SORE
1 | REINDY THEDJA SUKMANA | 170211040120 | REMED |
2 | MUHAMMAD ALI | 170211040121 | REMED |
3 | FARIS YUSUF GUSTIO | 170211040122 | REMED |
4 | JUNAIDI | 170211040123 | REMED |
5 | MIFTAH SYA`BANA | 170211040124 | REMED |
6 | FADHEL ACHMAD AR RIDHA | 170211040125 | REMED |
7 | RIDA ANSARI | 170211040126 | REMED |
8 | ZAINAL ABIDIN | 170211040127 | REMED |
9 | NOOR HUDA FIKRI | 170211040130 | REMED |
10 | NORHADI | 170211040133 | REMEDIAL |
11 | WARDAH | 170211040134 | REMEDIAL |
12 | BAYU MUKTI DARMAWAN | 170211040135 | REMEDIAL |
13 | MASNAH | 170211040136 | REMEDIAL |
14 | KHAIRINA HAFIZAH | 170211040137 | REMEDIAL |
15 | DAVID FUAD HABIBIE | 170211040138 | REMEDIAL |
16 | GAJALI RAHMAN | 170211040139 | REMEDIAL |
17 | ROQAYYAH AZKIYA | 170211040140 | REMEDIAL |
18 | MUHAMMAD AULIA RAHMAN | 170211040141 | REMEDIAL |
19 | JUMRATIL FITRIAH | 170211040147 | REMEDIAL |
2.PRODI AKHLAK TASAWUF DAN HUKUM KELUARGA
Jam 14.00 MULAI
LOKAL : Masih Proses
Pengajar, Masih Proses
1 | ZAENAL ARIFIEN | 170211010006 | REMED |
2 | RITA BACHRIANA | 170211010007 | REMEDIAL |
3 | AMINAH | 170211010008 | REMEDIAL |
4 | SYAMSUDDIN | 170211050150 | REMED |
5 | MUHLIS ARRIFAI FARID | 170211050151 | REMED |
6 | ABDUL HAKIM | 170211050153 | REMED |
7 | HADRIAH | 170211050154 | REMED |
8 | NASRULLAH | 170211050161 | REMEDIAL |
9 | KASPUL ANWAR | 170211050162 | REMEDIAL |
10 | AKHMAD FAUZAN | 170211050166 | REMEDIAL |
11 | MUKHYAR | 170211050167 | REMEDIAL |
12 | MUHAMMAD PADLI | 170211050168 | REMEDIAL |
13 | MAHBUB SYAUQIE | 170211050170 | REMEDIAL |
3. Prodi MPI
LOKAL 11
Jumat, Jam 14.15-15.55
Pengajar, Masih Menyesuaikan
1 | FERRY PADLI | 170211030094 |
2 | MARIA OLFAH | 170211030095 |
3 | LUTFIANI | 170211030099 |
4 | BAIHAQI | 170211030100 |
5 | MUHAMMAD IBERAHIM | 170211030102 |
6 | IKA ROHMATIN | 170211030105 |
7 | MUHAMMAD RISKY ZAILANI | 170211030106 |
8 | NURUL MUFIDAH | 170211030108 |
9 | WENDY MADIANTO | 170211030111 |
10 | LAILA IRNAWATI | 170211030113 |
11 | SUHAIMI | 170211030114 |
12 | HAIRANI F | 170211030115 |
13 | APIPAH | 170211030116 |
14 | MISBATUN NISA | 170211030118 |
15 | NURUL ABIDIN | 170211030119 |
4. PRODI PAI
dua Kelompok
KELOMPOK 1
LOKAL 16
Jum`at Jam 16.15-17.45
Pengajar Menyesuakan
1 | MATSUHDI | 170211020009 |
2 | AHMAD SYARIF FADILLAH | 170211020010 |
3 | KHAIRULLAH | 170211020011 |
4 | MARISYAH | 170211020012 |
5 | ISMAIL | 170211020013 |
6 | SITI AISYAH | 170211020014 |
7 | FAHLANSYAH | 170211020018 |
8 | MASITAH | 170211020019 |
9 | ZAINUDIN JUHRI | 170211020021 |
10 | Asrani s.pd.i | 170211020022 |
11 | RAHIMAKUMULLAH | 170211020023 |
12 | NUR AISYAH ULFAH | 170211020024 |
13 | MUSTAQIM AZHMI | 170211020028 |
14 | NURTIARA | 170211020029 |
15 | ARI IRVANI | 170211020030 |
16 | SADIYAN | 170211020031 |
17 | ISNANI | 170211020034 |
18 | M NANANG SUPRIYANTO | 170211020035 |
KELOMPOK 2
LOKAL 17 Jum`at Jam 16.15-17.45 Pengajar Menyesuakan |
||
19 | MUHAMMAD RIZKI AULIA | 170211020036 |
20 | NOOR SYAHIDAH | 170211020037 |
21 | PAHIYAH | 170211020038 |
22 | HERNA WATI | 170211020039 |
23 | HIDAYATULLAH | 170211020040 |
24 | AHMAD MUHIDIN | 170211020041 |
25 | MUHAMMAD QASTHALANI | 170211020043 |
26 | M NAJAMUDDIN | 170211020044 |
27 | MUHAMMAD DEDE ANSYARI | 170211020045 |
28 | MAULANA | 170211020049 |
29 | AGUS ARIANTO | 170211020050 |
30 | NIA WIDI PERMANA SARI | 170211020057 |
31 | SALMI HABIBAH | 170211020060 |
32 | BAHAUDDIN MA`SHUM HABIBULLAH | 170211020061 |
33 | DJAITUN | 170211020063 |
34 | AKHMAD GIFARI | 170211020064 |
35 | FATRIANA ANNOOR | 170211020065 |
36 | SRI RAHAYU | 170211020068 |
37 | FATHURRAHMAN | 170211020075 |
38 | NILAWATY | 170211020077 |
39 | MUHAMMAD RAHIMI | 170211020079 |