Login SIAKAD Mahasiswa Baru Pascasarjana 2023
Kepada mahasiswa baru Pascasarjana Program Doktor (S3) dan Magister (S2) UIN Antasari Banjarmasin diberitahukan bahwasanya akun SIAKAD sedang proses dibuatkan, silakan coba login dengan memasukkan username/pasword yaitu NIM masing masing. pada link berikut ini :
https://siakad.uin-antasari.ac.id/*
Berikut adalah daftar nama,NIM,Kelas,Prodi mahasiswa Pascasarjana 2023
silakan cari nama masing masing di menu pencarian/Search
No. | NAMA | NIM | KELAS | PRODI |
---|---|---|---|---|
1 | AHMAD MK | 230211010001 | 23-A | S2 Ilmu Tasawuf |
2 | M. SAMAN SUBHANI | 230211010002 | 23-A | S2 Ilmu Tasawuf |
3 | M. TAUFIQ JAMAL | 230211010003 | 23-A | S2 Ilmu Tasawuf |
4 | MUHAMMAD IRFAN | 230211010004 | 23-A | S2 Ilmu Tasawuf |
5 | MUHAMMAD JULIA RAHMAN | 230211010005 | 23-A | S2 Ilmu Tasawuf |
6 | MUHAMMAD NOOR HASANI | 230211010006 | 23-A | S2 Ilmu Tasawuf |
7 | MUHAMMAD NOR SALIM | 230211010007 | 23-A | S2 Ilmu Tasawuf |
8 | THALHAH ABDUL GANI | 230211010008 | 23-A | S2 Ilmu Tasawuf |
9 | PUTRI RIYANA | 230211010009 | 23-A | S2 Ilmu Tasawuf |
10 | KARTINI KUSUMA DEWI | 230211010010 | 23-A | S2 Ilmu Tasawuf |
11 | AHMAD SUPIANI | 230211020011 | 23-A | S2 PAI |
12 | MUHAMMAD ALFIANNUR | 230211020012 | 23-A | S2 PAI |
13 | WAHYU HANAPI | 230211020013 | 23-A | S2 PAI |
14 | AKHMAD MUTAWALI | 230211020014 | 23-A | S2 PAI |
15 | AHMAD FAHRIZAL AKBAR | 230211020015 | 23-A | S2 PAI |
16 | HARIS FAKHRIZA | 230211020016 | 23-A | S2 PAI |
17 | A. RAYHANI | 230211020017 | 23-A | S2 PAI |
18 | MIM FADHLI RABBI | 230211020018 | 23-A | S2 PAI |
19 | DARUL QUTNI | 230211020019 | 23-A | S2 PAI |
20 | ANSYARI | 230211020020 | 23-A | S2 PAI |
21 | SAIFULLAH | 230211020021 | 23-A | S2 PAI |
22 | MARIANI | 230211020022 | 23-A | S2 PAI |
23 | AISYAH | 230211020023 | 23-A | S2 PAI |
24 | Nurul Aprilia | 230211020024 | 23-A | S2 PAI |
25 | RABIATUL ADAWIYAH | 230211020025 | 23-A | S2 PAI |
26 | RIKA | 230211020026 | 23-A | S2 PAI |
27 | NADYA RAINATUL AGUSTINA | 230211020027 | 23-A | S2 PAI |
28 | SITI SUFIYAH | 230211020028 | 23-A | S2 PAI |
29 | ENI ZULAIKAH | 230211020029 | 23-A | S2 PAI |
30 | RAHIMAH | 230211020030 | 23-A | S2 PAI |
31 | MUHAMAD ISHAAC | 230211020031 | 23-B | S2 PAI |
32 | MUHAMMAD IKHSAN FADIL | 230211020032 | 23-B | S2 PAI |
33 | MUHAMMAD LAILI MUKARRAM | 230211020033 | 23-B | S2 PAI |
34 | NUR SYAIFUDIN SURYA SUKMA | 230211020034 | 23-B | S2 PAI |
35 | AHMAD FAHRIZAL AKBAR | 230211020035 | 23-B | S2 PAI |
36 | Mahyudin | 230211020036 | 23-B | S2 PAI |
37 | MUHAMMAD NOPAL RIDWAN | 230211020037 | 23-B | S2 PAI |
38 | AHMAD SARWANI | 230211020038 | 23-B | S2 PAI |
39 | M. ZAKI MUBARAK | 230211020039 | 23-B | S2 PAI |
40 | MUHAMMAD FERDY HIDAYAT | 230211020040 | 23-B | S2 PAI |
41 | MUHAMMAD FITRI | 230211020041 | 23-B | S2 PAI |
42 | SANDY AULIA RAHMAN | 230211020042 | 23-B | S2 PAI |
43 | VERA ANANDYA PUTRI | 230211020043 | 23-B | S2 PAI |
44 | NOR LIANA | 230211020044 | 23-B | S2 PAI |
45 | VIANA PARAMITHIA | 230211020045 | 23-B | S2 PAI |
46 | RUSDIANA | 230211020046 | 23-B | S2 PAI |
47 | Ghina Hastutie | 230211020047 | 23-B | S2 PAI |
48 | HALIMATUS SA`DIAH | 230211020048 | 23-B | S2 PAI |
49 | JAMILAH | 230211020049 | 23-B | S2 PAI |
50 | RIHAT AL MAKIYAH | 230211020050 | 23-B | S2 PAI |
51 | ABDUL MAJID | 230211020051 | 23-B | S2 PAI |
52 | MUHAMMAD FIKRI | 230211020052 | 23-C | S2 PAI |
53 | HIFDZUL MALIK | 230211020053 | 23-C | S2 PAI |
54 | ADI MARYADI | 230211020054 | 23-C | S2 PAI |
55 | MUHAMMAD TURIANSYAH | 230211020055 | 23-C | S2 PAI |
56 | ABDUL QADIR | 230211020056 | 23-C | S2 PAI |
57 | AHMAD KHAIRANI | 230211020057 | 23-C | S2 PAI |
58 | ARDIYAN FIKRIANOOR | 230211020058 | 23-C | S2 PAI |
59 | ARMAN NOOR EFENDY | 230211020059 | 23-C | S2 PAI |
60 | AURANA ZAHRO EL HASBI | 230211020060 | 23-C | S2 PAI |
61 | FAISAL HAKTI | 230211020061 | 23-C | S2 PAI |
62 | HERMAN DARMAWAN | 230211020062 | 23-C | S2 PAI |
63 | M. WISNU MAULANA D. SANJAYA P. SAMUDRA | 230211020063 | 23-C | S2 PAI |
64 | CHUMAYROH | 230211020064 | 23-C | S2 PAI |
65 | SYAFRINA AYU RINI | 230211020065 | 23-C | S2 PAI |
66 | UMI KALSUM | 230211020066 | 23-C | S2 PAI |
67 | ADILA FARIZQY NUR RAHIMI | 230211020067 | 23-C | S2 PAI |
68 | ROHBIAH | 230211020068 | 23-C | S2 PAI |
69 | NOVRIANI SETIA SARI | 230211020069 | 23-C | S2 PAI |
70 | RIMA DAMAYANTI | 230211020070 | 23-C | S2 PAI |
71 | SITI ARIANI ULFAH | 230211020071 | 23-C | S2 PAI |
72 | TRIANI SAFITRY | 230211020072 | 23-C | S2 PAI |
73 | ABDI ASWADI | 230211030073 | 23-A | S2 MPI |
74 | AHMAD RIFQI NAZID | 230211030074 | 23-A | S2 MPI |
75 | ANDI SUCI HANDAYANI | 230211030075 | 23-A | S2 MPI |
76 | ASIYATUL ULPA | 230211030076 | 23-A | S2 MPI |
77 | BAYU WIDAKDO | 230211030077 | 23-A | S2 MPI |
78 | ELLIEN LUTFIA MAGFIROH | 230211030078 | 23-A | S2 MPI |
79 | HERIDA WULANSARI | 230211030079 | 23-A | S2 MPI |
80 | HERYANNOR | 230211030080 | 23-A | S2 MPI |
81 | IMAD AL ALIM | 230211030081 | 23-A | S2 MPI |
82 | KHADIJAH | 230211030082 | 23-A | S2 MPI |
83 | KUSUMA DEWI WIJAYANTI | 230211030083 | 23-A | S2 MPI |
84 | M. REZKI AULIA | 230211030084 | 23-A | S2 MPI |
85 | MEGA SELVIA RAHMA WATI | 230211030085 | 23-A | S2 MPI |
86 | MUHAEMIN | 230211030086 | 23-A | S2 MPI |
87 | MUHAMMAD YUNUS SAPUTRA | 230211030087 | 23-A | S2 MPI |
88 | SUCI DAMAYANTI | 230211030088 | 23-A | S2 MPI |
89 | MURDIANA | 230211030089 | 23-B | S2 MPI |
90 | NORSIVA | 230211030090 | 23-B | S2 MPI |
91 | NUGROHO WIDI SUSANTO | 230211030091 | 23-B | S2 MPI |
92 | NURJANI | 230211030092 | 23-B | S2 MPI |
93 | MUHAMMAD ZAKI MUBARAQ | 230211030093 | 23-B | S2 MPI |
94 | NURUL HUSNA | 230211030094 | 23-B | S2 MPI |
95 | RIDA | 230211030095 | 23-B | S2 MPI |
96 | SADRIAH | 230211030096 | 23-B | S2 MPI |
97 | SITI SA`IDAH | 230211030097 | 23-B | S2 MPI |
98 | YULIA PUTRI AYU ANGGRAINI | 230211030098 | 23-B | S2 MPI |
99 | DIAH AYU PUSPITA SARI | 230211030099 | 23-B | S2 MPI |
100 | M. IQBAL ABDURRAHIM | 230211030100 | 23-B | S2 MPI |
101 | MIFTAHUL AULIA | 230211030101 | 23-B | S2 MPI |
102 | MUHAMMAD HAFIDZ | 230211030102 | 23-B | S2 MPI |
103 | ZAHRAH | 230211030103 | 23-B | S2 MPI |
104 | MA`RIFAH | 230211030104 | 23-B | S2 MPI |
105 | YULIANI | 230211030105 | 23-B | S2 MPI |
106 | ACHMAD AZHAR BASYIR | 230211040106 | 23-A | S2 HES |
107 | ACHMAD MAGFUR | 230211040107 | 23-A | S2 HES |
108 | JASMINE GHINA SANNIYA | 230211040108 | 23-A | S2 HES |
109 | KHAIRANOR | 230211040109 | 23-A | S2 HES |
110 | KHOTIMATUL HUSNA | 230211040110 | 23-A | S2 HES |
111 | MUHAMMAD FAUJI | 230211040111 | 23-A | S2 HES |
112 | MUHAMMAD IQBAL | 230211040112 | 23-A | S2 HES |
113 | PP RABIAH AL ADAWIYAH DND | 230211040113 | 23-A | S2 HES |
114 | AGUS ADITYA ARISANDI SAPUTRA | 230211040114 | 23-A | S2 HES |
115 | ADE BANGUN WARDANA | 230211040115 | 23-A | S2 HES |
116 | TAUPIK RAHMAN | 230211040116 | 23-A | S2 HES |
117 | ABDUL LATIF | 230211050117 | 23-A | S2 HK |
118 | ABIDZAR AL GHIFFARY | 230211050118 | 23-A | S2 HK |
119 | AHMAD SYAUKI | 230211050119 | 23-A | S2 HK |
120 | ARDI SIDDIK KURNIAWAN | 230211050120 | 23-A | S2 HK |
121 | FAJAR ABDI ARRAHMAN | 230211050121 | 23-A | S2 HK |
122 | FIRDAUS | 230211050122 | 23-A | S2 HK |
123 | M. FIKRIANNUR AHSAN | 230211050123 | 23-A | S2 HK |
124 | MAWARDIANSYAH | 230211050124 | 23-A | S2 HK |
125 | MUHAMMAD ADIB | 230211050125 | 23-A | S2 HK |
126 | AISYATUN NADHIRAH | 230211050126 | 23-A | S2 HK |
127 | ANGGI SYAHNATA | 230211050127 | 23-A | S2 HK |
128 | DONA SALWA | 230211050128 | 23-A | S2 HK |
129 | LAILA HAYATI | 230211050129 | 23-A | S2 HK |
130 | MUTHMAINNAH KHAIRIYAH | 230211050130 | 23-A | S2 HK |
131 | NADYA NOVIANTI | 230211050131 | 23-A | S2 HK |
132 | MUHAMMAD ERFAN | 230211050132 | 23-B | S2 HK |
133 | MUHAMMAD FAISAL AKBAR | 230211050133 | 23-B | S2 HK |
134 | MUHAMMAD HAFIZ FADHILAH | 230211050134 | 23-B | S2 HK |
135 | MUHAMMAD IQBAL SYAUQI | 230211050135 | 23-B | S2 HK |
136 | MUHAMMAD ISRO FIRDAUS | 230211050136 | 23-B | S2 HK |
137 | MUHAMMAD SEMMAN | 230211050137 | 23-B | S2 HK |
138 | MUHAMMAD YAZIDI RAHMAN | 230211050138 | 23-B | S2 HK |
139 | MUHAMMAD YULIANNOR YAF | 230211050139 | 23-B | S2 HK |
140 | MUHAMMAD ZAINAL ILMI | 230211050140 | 23-B | S2 HK |
141 | NAZIFAH | 230211050141 | 23-B | S2 HK |
142 | NOFIA HANIFA | 230211050142 | 23-B | S2 HK |
143 | NUR RIZKI AL GINA | 230211050143 | 23-B | S2 HK |
144 | ROLIA ULFAH | 230211050144 | 23-B | S2 HK |
145 | SITI RAHMAH | 230211050145 | 23-B | S2 HK |
146 | YULIA AZIZA | 230211050146 | 23-B | S2 HK |
147 | NOER ARIEF AFRIANDI | 230211050147 | 23-C | S2 HK |
148 | RAHMANSYAH | 230211050148 | 23-C | S2 HK |
149 | ROMMY RAKHMAT REZKI | 230211050149 | 23-C | S2 HK |
150 | ZAINAL ABIDIN | 230211050150 | 23-C | S2 HK |
151 | MUHAIMIN | 230211050151 | 23-C | S2 HK |
152 | MUHAMMAD MAHRUS FADHILAH | 230211050152 | 23-C | S2 HK |
153 | ABDUL KAFI | 230211050153 | 23-C | S2 HK |
154 | AHMAD FAUZAN ARIFIN | 230211050154 | 23-C | S2 HK |
155 | AHMAD GAZALI | 230211050155 | 23-C | S2 HK |
156 | ADELIA PARAMITA | 230211050156 | 23-C | S2 HK |
157 | FITRIAH | 230211050157 | 23-C | S2 HK |
158 | HUWAIDA ASY SYIFA | 230211050158 | 23-C | S2 HK |
159 | SALWA NUR ASVIA | 230211050159 | 23-C | S2 HK |
160 | SITI MIFTAHUR ROHMAH | 230211050160 | 23-C | S2 HK |
161 | ZAHIDAH NABILAH | 230211050161 | 23-C | S2 HK |
162 | ABDURRAHIM SIDIQ | 230211060162 | 23-A | S2 PBA |
163 | ERWIN BAHTIAR | 230211060163 | 23-A | S2 PBA |
164 | IBNU UBAIDILLAH | 230211060164 | 23-A | S2 PBA |
165 | ILHAM NOOR | 230211060165 | 23-A | S2 PBA |
166 | KHOIRURRIZKI ROMADHON | 230211060166 | 23-A | S2 PBA |
167 | MUHAMMAD NAJIB MAULANA | 230211060167 | 23-A | S2 PBA |
168 | HELMI DIANA | 230211060168 | 23-A | S2 PBA |
169 | MAHMUDAH | 230211060169 | 23-A | S2 PBA |
170 | MAULIDIYAH | 230211060170 | 23-A | S2 PBA |
171 | MUNAWARAH | 230211060171 | 23-A | S2 PBA |
172 | NUR IZZAH ALMA`RIFAH | 230211060172 | 23-A | S2 PBA |
173 | NURUL IZZA | 230211060173 | 23-A | S2 PBA |
174 | MUHAMMAD RIFQI MAULANA | 230211060174 | 23-B | S2 PBA |
175 | MUHAMMAD RIFQI RIDHANI | 230211060175 | 23-B | S2 PBA |
176 | MUSHLIH HAFIZH MADANI | 230211060176 | 23-B | S2 PBA |
177 | HARITS NASRULLOH AGUS SUHARTO | 230211060177 | 23-B | S2 PBA |
178 | MUHAMMAD FIRDAUSI NUZULA | 230211060178 | 23-B | S2 PBA |
179 | ULIN NUHA | 230211060179 | 23-B | S2 PBA |
180 | TRI AISAH | 230211060180 | 23-B | S2 PBA |
181 | YAHANA ALMAJUDHA | 230211060181 | 23-B | S2 PBA |
182 | ZEIN RIDHA | 230211060182 | 23-B | S2 PBA |
183 | LAILI MAYA RAMADANI | 230211060183 | 23-B | S2 PBA |
184 | WARDAH | 230211060184 | 23-B | S2 PBA |
185 | RUBIAH | 230211060185 | 23-B | S2 PBA |
186 | ABDUL RAHMAN SIDIK | 230311010001 | 23-A | S3 PAI |
187 | ANDI IRLINA | 230311010002 | 23-A | S3 PAI |
188 | ATIYAH ULFAH | 230311010003 | 23-A | S3 PAI |
189 | HAJI HAMLI | 230311010004 | 23-A | S3 PAI |
190 | JAMAL SYARIF | 230311010005 | 23-A | S3 PAI |
191 | M. MAKSAD | 230311010006 | 23-A | S3 PAI |
192 | MUHAMMAD QAMARUZZAMAN | 230311010007 | 23-A | S3 PAI |
193 | MUHAMMAD SAMUEL SUGIHARTO | 230311010008 | 23-A | S3 PAI |
194 | NURHIDAYA M | 230311010009 | 23-A | S3 PAI |
195 | RAHMAH | 230311010010 | 23-A | S3 PAI |
196 | RIDHATULLAH ASSYA`BANI | 230311010011 | 23-A | S3 PAI |
197 | RUSDI | 230311010012 | 23-A | S3 PAI |
198 | UMAR | 230311010013 | 23-A | S3 PAI |
199 | MIFTAH ANSHARI | 230311010014 | 23-A | S3 PAI |
200 | ABD. ADIM | 230311020015 | 23-A | S3 Ilmu Syariah |
201 | ABDUL GAFUR | 230311020016 | 23-A | S3 Ilmu Syariah |
202 | ACHMAD SHOBIRIN HASBULLOH | 230311020017 | 23-A | S3 Ilmu Syariah |
203 | AHMAD SYAHIR | 230311020018 | 23-A | S3 Ilmu Syariah |
204 | ANDHI IRAWAN | 230311020019 | 23-A | S3 Ilmu Syariah |
205 | ERLA SHARFINA PERMATA NOOR | 230311020020 | 23-A | S3 Ilmu Syariah |
206 | GUSTI MUHAMAD SHADIQ | 230311020021 | 23-A | S3 Ilmu Syariah |
207 | GUSTI MUSLIHUDDIN SA`ADI | 230311020022 | 23-A | S3 Ilmu Syariah |
208 | MARDIAH | 230311020023 | 23-A | S3 Ilmu Syariah |
209 | MUHAMMAD JAIDI | 230311020024 | 23-A | S3 Ilmu Syariah |
210 | MUHAMMAD ZAKI MUBARAK | 230311020025 | 23-A | S3 Ilmu Syariah |
211 | NOOR EFENDY | 230311020026 | 23-A | S3 Ilmu Syariah |
212 | RASYID RIZANI | 230311020027 | 23-A | S3 Ilmu Syariah |
213 | RIZAL ARIF FITRIA | 230311020028 | 23-A | S3 Ilmu Syariah |
214 | ZAINUL ERFAN | 230311020029 | 23-A | S3 Ilmu Syariah |
215 | MIDA MAR`ATUS SHOLIHAH | 230311020030 | 23-A | S3 Ilmu Syariah |
216 | MUHAMMAD YAZID ASSYAIRI | 230211030186 | 23-A | S2 MPI |
217 | AKHMAD JAMALUDDIN FIKRI | 230211040187 | 23-A | S2 HES |
apabila sudah login segera isi data yang sangat penting untuk pelaporan PDDIKTI
1. Alamat
2. Kecamatan.
3. Kelurahan.