PENGUMUMAN KELULUSAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU PASCASARJANA UIN ANTASARI TA 2026/2027
PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI PENERIMAAN
MAHASISWA BARU PASCASARJANA UIN ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN AKADEMIK 2026/2027
UNDUH : SK Kelulusan PMB
Bagi peserta seleksi yang dinyatakan LULUS wajib melakukan Daftar Ulang pada tanggal 27 Juli – 06 Agustus 2026
Dengan rincian biaya sebagi berikut :
- SPP persemester untuk Program S-2 sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SPP persemester untuk Program S-3 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- SPP tersebut dibayar tiap semester sampai dinyatakan lulus.
- Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa Magister (S-2) Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sekali pada saat daftar ulang mahasiswa baru;
- Keanggotan Perpustakaan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar sekali pada saat daftar ulang mahasiswa baru;
- Pelayanan Bahasa Asing (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris) Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayar pada saat daftar ulang dalam perkegiatan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris;
- Khusus bagi mahasiswa yang pendidikanya tidak linear dengan prodi yang diambil, biaya matrikulasi Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
Untuk teknis pembayaran bisa diliat disini atau bisa hub panitia PMB
| No | No Pendaftaran | Nama | Jenjang | Prodi Pilihan | Total Skor | Status Pendaftaran |
| 1 | 260330003644 | SUYAMTO | S3 | Studi Islam | 1630 | LULUS |
| 2 | 260629538217 | SUPIAN SAURI | S3 | Studi Islam | 1628 | LULUS |
| 3 | 260519936446 | MUHAMMAD INFITHAR AL AHQAF | S3 | Studi Islam | 1547 | LULUS |
| 4 | 260608135722 | KARLIANOR ARIEF | S3 | Studi Islam | 1522 | LULUS |
| 5 | 260621823495 | RACHMATUL KARIMAH | S3 | Studi Islam | 1512 | LULUS |
| 6 | 260604179627 | MAIRIJANI | S3 | Studi Islam | 1503 | LULUS |
| 7 | 260629284098 | ELMAN NAFIDZI | S3 | Studi Islam | 1494 | LULUS |
| 8 | 260306992201 | YANI PRASETIA HATI | S3 | Studi Islam | 1494 | LULUS |
| 9 | 260521932046 | IMAN SETYA BUDI | S3 | Studi Islam | 1436 | LULUS |
| 10 | 260627465411 | ZAKIYAH | S3 | Studi Islam | 1430 | LULUS |
| 11 | 260626770480 | AKHMAD HULAIFY | S3 | Studi Islam | 1321 | LULUS |
| No | No Pendaftaran | Nama | Jenjang | Prodi Pilihan | Total Skor | Status Pendaftaran |
| 1 | 260618801148 | MUHAMMAD NAJIB ASFA | S3 | Pendidikan Agama Islam | 1517 | LULUS |
| 2 | 260518770263 | NAJMUSSAQIBAH | S3 | Pendidikan Agama Islam | 1513 | LULUS |
| 3 | 260522146344 | ROHMIYATI | S3 | Pendidikan Agama Islam | 1491 | LULUS |
| 4 | 260616930527 | SARI KUMALA | S3 | Pendidikan Agama Islam | 1463 | LULUS |
| 5 | 260624531146 | MUHAMMAD HAMDANI | S3 | Pendidikan Agama Islam | 1433 | LULUS |
| 6 | 260612383184 | FAHRIANA NURRISA | S3 | Pendidikan Agama Islam | 1389 | LULUS |
| 7 | 260619833442 | RUSDI MAIRI | S3 | Pendidikan Agama Islam | 1374 | LULUS |
| 8 | 260514681969 | M. KHAIRUDDIN | S3 | Pendidikan Agama Islam | 1344 | LULUS |
| No | No Pendaftaran | Nama | Jenjang | Prodi Pilihan | Total Skor | Status Pendaftaran |
| 1 | 260311187413 | MUHAMMAD DICKY KHAIRIL | S3 | Ilmu Syariah | 1826 | LULUS |
| 2 | 260409593037 | DEWI RAHMAWATI | S3 | Ilmu Syariah | 1758 | LULUS |
| 3 | 260315761790 | NUR NOPITA SARI | S3 | Ilmu Syariah | 1658 | LULUS |
| 4 | 260326022630 | ACHWADI | S3 | Ilmu Syariah | 1657 | LULUS |
| 5 | 260624954791 | ZIYADA WULAN WULIDA | S3 | Ilmu Syariah | 1626 | LULUS |
| 6 | 260630065240 | M. RIFKY INDRAGIRI | S3 | Ilmu Syariah | 1614 | LULUS |
| 7 | 260625424645 | ANNISSA SINTAWATI | S3 | Ilmu Syariah | 1603 | LULUS |
| 8 | 260615826283 | MUH. NAUFAL ABDUL AZIZ JALALUDDIN | S3 | Ilmu Syariah | 1592 | LULUS |
| 9 | 260626914119 | ARIDA MAHMUDYAH | S3 | Ilmu Syariah | 1591 | LULUS |
| 10 | 260627494335 | MARDIANA | S3 | Ilmu Syariah | 1569 | LULUS |
| 11 | 260611989301 | WAHYU | S3 | Ilmu Syariah | 1545 | LULUS |
| 12 | 260614235839 | WANDI SAPUTRA | S3 | Ilmu Syariah | 1523 | LULUS |
| 13 | 260514473428 | SAMSUL BAHRI | S3 | Ilmu Syariah | 1517 | LULUS |
| 14 | 260305262192 | PADLAH RIYADI | S3 | Ilmu Syariah | 1508 | LULUS |
| 15 | 260613366603 | DAVID NUR ALAM | S3 | Ilmu Syariah | 1504 | LULUS |
| 16 | 260326626140 | SAPARYANTO | S3 | Ilmu Syariah | 1502 | LULUS |
| 17 | 260528199809 | HENDRA HADI | S3 | Ilmu Syariah | 1471 | LULUS |
| 18 | 260413839416 | BENNY WISHNU WARDHANY | S3 | Ilmu Syariah | 1469 | LULUS |
| 19 | 260608455407 | HANAFI | S3 | Ilmu Syariah | 1400 | LULUS |
| No | No Pendaftaran | Nama | Jenjang | Prodi Pilihan | Total Skor | Status Pendaftaran |
| 1 | 260307928519 | ADLIANSYAH | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1600 | LULUS |
| 2 | 260408115825 | RAFLI SAFARI IHSAN | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1590 | LULUS |
| 3 | 260328774878 | HERLIN ANIKO | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1500 | LULUS |
| 4 | 260623044546 | MUHAMMAD RIFQI PRATAMA PUTERA | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1496 | LULUS |
| 5 | 260602200923 | NOVIANA DWI REGITA PUTRI | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1477 | LULUS |
| 6 | 260427541846 | INDAH MARIA ULFA | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1463 | LULUS |
| 7 | 260409653582 | HASTIN XIRERA | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1457 | LULUS |
| 8 | 260406960552 | MUHAMMAD FUAD FACHRUDDIN | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1444 | LULUS |
| 9 | 260526184849 | MUHAMMMAD REZKY MAULANA | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1436 | LULUS |
| 10 | 260623211612 | GUNTUR ANGGA SAPUTRA | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1420 | LULUS |
| 11 | 260510269288 | ALDO ROMADHONA | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1403 | LULUS |
| 12 | 260615596317 | EVIDOYANTI | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1386 | LULUS |
| 13 | 260420697055 | MARLIANI | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1380 | LULUS |
| 14 | 260327510267 | AKHMAD RIZALDI RASYID | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1319 | LULUS |
| 15 | 260424482303 | NURHAFISAH | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1303 | LULUS |
| 16 | 260629679849 | MARDIYATI | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1290 | LULUS |
| 17 | 260627753768 | MIS YARNI RAHMI | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1290 | LULUS |
| 18 | 260305403223 | YUNI FARIDAWATI | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1287 | LULUS |
| 19 | 260327248962 | ROBBY JUARI | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1280 | LULUS |
| 20 | 260325953942 | BEATRIX EGA TRI JULISIA | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1247 | LULUS |
| 21 | 260611990402 | AKHMAD MAULANA | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1243 | LULUS |
| 22 | 260315684529 | RAHMADAN | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1230 | LULUS |
| 23 | 260618750960 | ROHANA | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1183 | LULUS |
| 24 | 260622141584 | BERKAH LESTARI | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1120 | LULUS |
| No | No Pendaftaran | Nama | Jenjang | Prodi Pilihan | Total Skor | Status Pendaftaran |
| 1 | 260513365198 | USAMAH | S2 | Pendidikan Bahasa Arab | 1663 | LULUS |
| 2 | 260630715394 | GUSTI PUTRI KHAIRINA | S2 | Pendidikan Bahasa Arab | 1456 | LULUS |
| 3 | 260630121542 | NAZELA HAIFA AL – HAISYI | S2 | Pendidikan Bahasa Arab | 1420 | LULUS |
| 4 | 260620813613 | REALITA QURROTA A’YUN | S2 | Pendidikan Bahasa Arab | 1380 | LULUS |
| 5 | 260615709622 | LAILIA BHAKTI | S2 | Pendidikan Bahasa Arab | 1364 | LULUS |
| 6 | 260611195223 | MUHAMMAD NUR AKMAL MUNTASHIR | S2 | Pendidikan Bahasa Arab | 1363 | LULUS |
| 7 | 260310767617 | ALMA ADIBA PUTERI | S2 | Pendidikan Bahasa Arab | 1360 | LULUS |
| 8 | 260620361945 | NORHAIDA RIANI | S2 | Pendidikan Bahasa Arab | 1357 | LULUS |
| 9 | 260611826745 | MAULIDA RIZQIAH | S2 | Pendidikan Bahasa Arab | 1317 | LULUS |
| 10 | 260630859816 | LINDA SARI | S2 | Pendidikan Bahasa Arab | 1244 | LULUS |
| 11 | 260505457079 | AMALIA | S2 | Pendidikan Bahasa Arab | 1191 | LULUS |
| No | No Pendaftaran | Nama | Jenjang | Prodi Pilihan | Total Skor | Status Pendaftaran |
| 1 | 260524606712 | ANNIDA KHAFIYYA | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1560 | LULUS |
| 2 | 260523073080 | RADHWA SAJIDA HUWAIDA | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1484 | LULUS |
| 3 | 260625522108 | KHAIRI WARIDHA | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1464 | LULUS |
| 4 | 260615580457 | MUHAMMAD NASIHUL AMIN | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1431 | LULUS |
| 5 | 260407552445 | MUHAMMAD DAUD | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1404 | LULUS |
| 6 | 260306239493 | SYARIFAH RATU ALIZA NAURA | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1390 | LULUS |
| 7 | 260615760797 | MUHAMMAD IQBAL | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1386 | LULUS |
| 8 | 260622456816 | GUSTI MUHAMMAD RAJES KHAN | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1356 | LULUS |
| 9 | 260518797466 | MUHAMMAD RENDY FATHURRAHMAN | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1354 | LULUS |
| 10 | 260522399971 | GT.ACHMAD SYARIFULLAH | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1331 | LULUS |
| 11 | 260311782040 | MUZDALIPAH | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1326 | LULUS |
| 12 | 260430260460 | MUHAMMAD AL HAFIDZ | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1300 | LULUS |
| 13 | 260616844922 | FARIDA ANDINI | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1297 | LULUS |
| 14 | 260325889220 | NUR IZZATIL HASANAH | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1291 | LULUS |
| 15 | 260629531350 | NIDA MASRURAH | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1283 | LULUS |
| 16 | 260519548873 | MUTIA ANANDA RIZKIANA | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1277 | LULUS |
| 17 | 260328080748 | MUHAMMAD RAMADHANI | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1263 | LULUS |
| 18 | 260626716547 | NABILA RATNADEWATI | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1260 | LULUS |
| 19 | 260507629024 | M. FARID RIDHA | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1253 | LULUS |
| 20 | 260629593414 | PUTRI AYU LESTARI | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1230 | LULUS |
| 21 | 260505580883 | MUHAMMAD RIDHO | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1213 | LULUS |
| 22 | 260616581268 | SITI RABIATUL ADAWIYAH | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1197 | LULUS |
| 23 | 260504738136 | MUHAMMAD LUTHFI | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1194 | LULUS |
| 24 | 260630164422 | AHMAD RIDUAN | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1187 | LULUS |
| 25 | 260305018690 | M.KHAIRAN MAULIDAN BALDAN | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1180 | LULUS |
| 26 | 260503765472 | RABIATUL AWALIYAH | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1180 | LULUS |
| 27 | 260602067913 | WILNA | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1177 | LULUS |
| 28 | 260423662645 | NURUL ULYA | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1173 | LULUS |
| 29 | 260626130290 | ISNANIAH | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1154 | LULUS |
| 30 | 260310310939 | RUSMINA | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1153 | LULUS |
| 31 | 260611297098 | M. AMIN SEJALI | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1146 | LULUS |
| 32 | 260331881973 | M. BAIHAQI | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1130 | LULUS |
| 33 | 260602503534 | MAHMUD | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1113 | LULUS |
| 34 | 260505011102 | UMARIYAH | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1103 | LULUS |
| 35 | 260305965945 | ARIPIN | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1100 | LULUS |
| 36 | 260611925294 | MAYA MAWARNI | S2 | Pendidikan Agama Islam | 1003 | LULUS |
| No | No Pendaftaran | Nama | Jenjang | Prodi Pilihan | Total Skor | Status Pendaftaran |
| 1 | 260408788566 | IKRIMA ASLAMADINA | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1401 | LULUS |
| 2 | 260616509821 | FITRIA MAHARANI | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1373 | LULUS |
| 3 | 260605431195 | KHOLI FATHUR ROFI’AH | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1363 | LULUS |
| 4 | 260305063832 | MUHAMMAD BISRI | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1351 | LULUS |
| 5 | 260523629830 | RIZQINA NUR ATQIYA | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1350 | LULUS |
| 6 | 260619718845 | ABDURRAHMAN | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1337 | LULUS |
| 7 | 260517961416 | NURMALINA | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1326 | LULUS |
| 8 | 260306056695 | AMALIYA | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1323 | LULUS |
| 9 | 260518563587 | LAILA NURUL HUDA | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1313 | LULUS |
| 10 | 260617472986 | RIZKA FAUZA | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1300 | LULUS |
| 11 | 260505078386 | SURYA RAMADHANA | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1283 | LULUS |
| 12 | 260311364428 | AHMAD EDY HASIJ | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1280 | LULUS |
| 13 | 260419060219 | RAHMATIKA NOVIYANTI | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1277 | LULUS |
| 14 | 260527477193 | AMALIA YUNITA | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1267 | LULUS |
| 15 | 260515319584 | RIFQI ILHAMI | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1243 | LULUS |
| 16 | 260325723830 | SYARIFAH | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1243 | LULUS |
| 17 | 260620769461 | ASRIYATIH | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1234 | LULUS |
| 18 | 260529598970 | REVENA | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1233 | LULUS |
| 19 | 260308771353 | AHMAD DAVID | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1231 | LULUS |
| 20 | 260416238043 | MINI MAHMUDAH | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1226 | LULUS |
| 21 | 260511590367 | MELDA WATI | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1220 | LULUS |
| 22 | 260621701110 | MUHAMMAD SUPIANUR | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1200 | LULUS |
| 23 | 260622442143 | MUHAMMAD ZAKI FADHIL ABDULLAH | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1199 | LULUS |
| 24 | 260610317191 | DINNA KHOIRUN NIKMAH | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1183 | LULUS |
| 25 | 260622711522 | JULAIHA | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1130 | LULUS |
| 26 | 260508096739 | MUHAMMAD FAUZI JULIANSYAH | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1080 | LULUS |
| 27 | 260425661722 | AKHMADI | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 1056 | LULUS |
| No | No Pendaftaran | Nama | Jenjang | Prodi Pilihan | Total Skor | Status Pendaftaran |
| 1 | 260305226776 | NUR ANNISA | S2 | Ilmu Tasawuf | 1413 | LULUS |
| 2 | 260411097655 | BAYU ILLIYIN | S2 | Ilmu Tasawuf | 1351 | LULUS |
| 3 | 260406108071 | KHAIRIL ANWAR | S2 | Ilmu Tasawuf | 1263 | LULUS |
| 4 | 260523193130 | LIANA NURPADJARILLAH | S2 | Ilmu Tasawuf | 1263 | LULUS |
| 5 | 260421419744 | MUHAMMAD SHIDDIQ | S2 | Ilmu Tasawuf | 1239 | LULUS |
| 6 | 260627329776 | RINDY MUTHIA ALVITRI | S2 | Ilmu Tasawuf | 1230 | LULUS |
| 7 | 260304515587 | MUSTAPA | S2 | Ilmu Tasawuf | 1146 | LULUS |
| No | No Pendaftaran | Nama | Jenjang | Prodi Pilihan | Total Skor | Status Pendaftaran |
| 1 | 260625601090 | MUHAMMAD NAUFAL FIKRI | S2 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) | 1476 | LULUS |
| 2 | 260416893875 | FATYAH RAHMADHINI | S2 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) | 1466 | LULUS |
| 3 | 260606204237 | RIHDATUL AISYA | S2 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) | 1463 | LULUS |
| 4 | 260627989093 | MUHAMMAD QAISANIL MAHFUD | S2 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) | 1457 | LULUS |
| 5 | 260629106126 | MUHAMMAD SYAKIR | S2 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) | 1420 | LULUS |
| 6 | 260624218030 | MUHAMMAD HABIBIE | S2 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) | 1414 | LULUS |
| 7 | 260505187094 | NOVRILIA INDAH SARI | S2 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) | 1397 | LULUS |
| 8 | 260622932672 | AHMAD MADYAN | S2 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) | 1387 | LULUS |
| 9 | 260501318546 | MUHAMMAD ALWI | S2 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) | 1317 | LULUS |
| 10 | 260427304093 | GUSTI FAJRINA FAUZIATI | S2 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) | 1294 | LULUS |
| 11 | 260505447391 | NURUL HASANAH HUMAIRAH | S2 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) | 1291 | LULUS |
| 12 | 260525105296 | M. NUR PUADI | S2 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) | 1283 | LULUS |
| 13 | 260616007539 | AHMAD SHOLEH | S2 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) | 1280 | LULUS |
| 14 | 260613388072 | EDY ZAMARA BIN MUHAMMAD GAZALI | S2 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) | 1267 | LULUS |
| 15 | 260613028645 | DZAFERA AL MUKHLISHA HARYITNO | S2 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) | 1263 | LULUS |
| 16 | 260621081220 | MUHAMMAD RAFLI AKBAR | S2 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) | 1247 | LULUS |
| 17 | 260624625277 | AZKIA RAMDHANA | S2 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) | 1240 | LULUS |
| 18 | 260617857567 | ANISA SYAWALIANA PUTRI | S2 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) | 1220 | LULUS |
| 19 | 260621658746 | RIZKY WAHYUDI | S2 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) | 1209 | LULUS |
| 20 | 260513763155 | MUHAMMAD NOOR AZMI | S2 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) | 1207 | LULUS |
| 21 | 260511757285 | AULIA RAHMAN | S2 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) | 1167 | LULUS |
| 22 | 260529943081 | AZMI NOOR RAHMAN | S2 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) | 1136 | LULUS |
| 23 | 260402697172 | RYAN NASHIH NAUFAL | S2 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) | 1124 | LULUS |
| 24 | 260313862599 | NOOR HIDAYAH | S2 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) | 1087 | LULUS |
| No | No Pendaftaran | Nama | Jenjang | Prodi Pilihan | Total Skor | Status Pendaftaran |
| 1 | 260408315203 | DINIARRACHMA KINTAN MAHFUDDIN NOOR | S2 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 1403 | LULUS |
| 2 | 260520478346 | BAHRUL ILMI | S2 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 1303 | LULUS |
| 3 | 260508349720 | NURLAILA | S2 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 1283 | LULUS |
| 4 | 260331846311 | MUHAMMAD AL-HAFIY | S2 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 1264 | LULUS |
| 5 | 260630503559 | RIZQA JADIDA | S2 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 1243 | LULUS |
| 6 | 260626724538 | RESTIA FAUZIA | S2 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 1204 | LULUS |
| 7 | 260520909200 | AHMAD SAUKANI | S2 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 1060 | LULUS |

