DAFTAR PENGIKUT ENGLISH FOR ACADEMIC
| ENGLISH FOR ACADEMIC | ||||||
| PASCASARJANA UIN ANTASARI | ||||||
| GENAP 2017/2018 | ||||||
| No. | Nama | KELAS/ PRODI | JUMLAH MHS | HARI | WAKTU | LOKAL |
| 1 | Puji Sri Rahayu, MA | PAI 1 | 17/61 | JUM`AT | 16.15-17.45 | 1 |
| 2 | Nani Hizriani, MA | PAI 2 | 17/61 | JUM`AT | 16.15-17.45 | 2 |
| 3 | Raida Aspihana,M.Pd | PAI 3 | 18/61 | JUM`AT | 16.15-17.45 | 5 |
| 4 | Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd | PAI/AT | 8 + 9(PAI) | JUM`AT | 16.15-17.45 | 6 |
| 5 | Dr. Saifuddin Ahmad Husin, MA | MPI | 21 | JUM`AT | 19.00-20.30 | 9 |
| 6 | Rusnadi Ali Kasan, M.Pd.I, MA | HK | 19 | JUM`AT | 19.00-21.00 | 14 |
| 7 | Dr. Zainal Fikri, M.Ag., MA | HES | 22 | JUM`AT | 21.00-22.30 | 13 |
| 8 | PAI | 13 | KAMIS | |||
| Mata Kuliah | ENGLISH FOR ACADEMIC | Mata Kuliah | ENGLISH FOR ACADEMIC | |||||
| Dosen Pengasuh | Dosen Pengasuh | |||||||
| PRODI | PAI | PRODI | ||||||
| LOKAL | I (satu) | LOKAL | II (dua) | |||||
| Waktu | Waktu | |||||||
| NO | NAMA | NIM | PRODI | NO | NAMA | PRODI | ||
| 1 | MATSUHDI | 170211020009 | PAI | 1 | MUSTAQIM AZHMI | 170211020028 | PAI | |
| 2 | AHMAD SYARIF FADILLAH | 170211020010 | PAI | 2 | NURTIARA | 170211020029 | PAI | |
| 3 | KHAIRULLAH | 170211020011 | PAI | 3 | ARI IRVANI | 170211020030 | PAI | |
| 4 | MARISYAH | 170211020012 | PAI | 4 | SADIYAN | 170211020031 | PAI | |
| 5 | ISMAIL | 170211020013 | PAI | 5 | HARIS FADHILLAH | 170211020032 | PAI | |
| 6 | SITI AISYAH | 170211020014 | PAI | 6 | SAIDAH | 170211020033 | PAI | |
| 7 | MIGAWATI | 170211020015 | PAI | 7 | ISNANI | 170211020034 | PAI | |
| 8 | ABDULLAH | 170211020016 | PAI | 8 | M NANANG SUPRIYANTO | 170211020035 | PAI | |
| 9 | MUHAMMAD RAHMANI | 170211020017 | PAI | 9 | MUHAMMAD RIZKI AULIA | 170211020036 | PAI | |
| 10 | FAHLANSYAH | 170211020018 | PAI | 10 | NOOR SYAHIDAH | 170211020037 | PAI | |
| 11 | MASITAH | 170211020019 | PAI | 11 | PAHIYAH | 170211020038 | PAI | |
| 12 | ASRANI | 170211020022 | PAI | 12 | HERNA WATI | 170211020039 | PAI | |
| 13 | RAHIMAKUMULLAH | 170211020023 | PAI | 13 | HIDAYATULLAH | 170211020040 | PAI | |
| 14 | NUR AISYAH ULFAH | 170211020024 | PAI | 14 | AHMAD MUHIDIN | 170211020041 | PAI | |
| 15 | KOERUDIN | 170211020025 | PAI | 15 | RAHMATULLAH | 170211020042 | PAI | |
| 16 | ABDUL HALIM | 170211020026 | PAI | 16 | MUHAMMAD QASTHALANI | 170211020043 | PAI | |
| 17 | MUHAMMAD TSANI | 170211020027 | PAI | 17 | M NAJAMUDDIN | 170211020044 | PAI | |
| 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| Mata Kuliah | ENGLISH FOR ACADEMIC | Mata Kuliah | ENGLISH FOR ACADEMIC | |||||
| Dosen Pengasuh | Dosen Pengasuh | |||||||
| PRODI | PRODI | PAI PERBULAN | ||||||
| LOKAL | VI (enam) | LOKAL | ||||||
| Waktu | Waktu | |||||||
| NO | NAMA | NIM | PRODI | NO | NAMA | NIM | PRODI | |
| 1 | BAHAUDDIN MA`SHUM HABIBULLAH | 170211020061 | PAI | 1 | MUHAMMAD MUCHTAR ARIF | 170211020082 | PAI C | |
| 2 | DJAITUN | 170211020063 | PAI | 2 | NAHDIANOR | 170211020083 | PAI C | |
| 3 | AKHMAD GIFARI | 170211020064 | PAI | 3 | KHAIRIYADI | 170211020084 | PAI C | |
| 4 | FATRIANA ANNOOR | 170211020065 | PAI | 4 | MAULANA AINUL YAQIN | 170211020085 | PAI C | |
| 5 | M MAJIDI | 170211020066 | PAI | 5 | GALIH BAYU UTOMO | 170211020086 | PAI C | |
| 6 | EDI RUKMAN | 170211020067 | PAI | 6 | HASAN BASRI | 170211020087 | PAI C | |
| 7 | SIGIT HIDAYAT AW | 170211020069 | PAI | 7 | MUHDAR | 170211020088 | PAI C | |
| 8 | WAHYU EFENDI | 170211020072 | PAI | 8 | SUBANDRIYAH | 170211020089 | PAI C | |
| 9 | MUHAMMAD IKHSAN | 170211020073 | PAI | 9 | YURIA DARMA | 170211020090 | PAI C | |
| 10 | MASRATU | 170211020074 | PAI | 10 | NU`MANNUL HAKIM | 170211020091 | PAI C | |
| 11 | FATHURRAHMAN | 170211020075 | PAI | 11 | ETIKA DWI NUR AZIZAH | 170211020092 | PAI C | |
| 12 | NORLIANA | 170211020078 | PAI | 12 | ||||
| 13 | MUHAMMAD RAHIMI | 170211020079 | PAI | 13 | ||||
| 14 | AGUS ARIANTO | 170211020050 | PAI | 14 | ||||
| 15 | MUHAMMAD RIDHA | 170211020051 | PAI | 15 | ||||
| 16 | M. SYARIF HIDAYATULLAH | 170211020052 | PAI | 16 | ||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| Mata Kuliah | ENGLISH FOR ACADEMIC | Mata Kuliah | ENGLISH FOR ACADEMIC | |||||
| Dosen Pengasuh | Dosen Pengasuh | |||||||
| PRODI | : HUKUM KELUARGA | PRODI | MPI | |||||
| LOKAL | XIV (14) | LOKAL | IX (9) | |||||
| Waktu | Waktu | |||||||
| NO | NAMA | NIM | PRODI | NO | NAMA | NIM | PRODI | |
| 1 | ULIN NUHA | 1 | FERRY PADLI | |||||
| 2 | SYAMSUDDIN | 2 | MARIA OLFAH | |||||
| 3 | MUHLIS ARRIFAI FARID | 3 | FITRIA NURDA | |||||
| 4 | ZAINAL AQLI | 4 | SUHARUDIN | |||||
| 5 | ABDUL HAKIM | 5 | M. MUNTAZHAR ASY SYAIRAZI | |||||
| 6 | HADRIAH | 6 | LUTFIANI | |||||
| 7 | MUHAMMAD ZAINI | 7 | BAIHAQI | |||||
| 8 | MUHAMMAD ZAKARIA | 8 | MUHDLAR SANUSI | |||||
| 9 | MUHAMMAD ABDUL KHAIR | 9 | MUHAMMAD IBERAHIM | |||||
| 10 | HERRY CAHYONO | 10 | SARIFUDIN NOR | |||||
| 11 | SYARWANI ABDAN | 11 | SYADAD | |||||
| 12 | NAYLA KHAIRUNNISA | 12 | IKA ROHMATIN | |||||
| 13 | NASRULLAH | 13 | MUHAMMAD RIZKY ZAILANI | |||||
| 14 | KASPUL ANWAR | 14 | NURUL MUFIDAH | |||||
| 15 | H. ABDURRAHMAN | 15 | WENDY MADIANTO | |||||
| 16 | FATA NUGRAHA ROBBYAN | 16 | LAILA IRNAWATI | |||||
| 17 | AKHMAD FAUZAN | 17 | SUHAIMI | |||||
| 18 | MUKHYAR | 18 | APIPAH | |||||
| 19 | MAHBUB SYAUQIE | 19 | ROSITA | |||||
| 20 | 20 | MISBATUN NISA | ||||||
| 21 | NURUL ABIDIN | |||||||
| Mata Kuliah | ENGLISH FOR ACADEMIC | ||
| Dosen Pengasuh | |||
| PRODI | |||
| LOKAL | V (lima) | ||
| NO | NAMA | NIM | PRODI |
| 1 | MUHAMMAD DEDE ANSYARI | 170211020045 | PAI |
| 2 | HUSNAN BUDIMAN | 170211020046 | PAI |
| 3 | SANUSI,S.Pd.I | 170211020047 | PAI |
| 4 | AHDIAH | 170211020048 | PAI |
| 5 | MAULANA | 170211020049 | PAI |
| 6 | ACHMAD | 170211020053 | PAI |
| 7 | RUSDIANSYAH | 170211020054 | PAI |
| 8 | MUCHLIS | 170211020055 | PAI |
| 9 | MUHAMMAD NAZIB | 170211020056 | PAI |
| 10 | NIA WIDI PERMANA SARI | 170211020057 | PAI |
| 11 | MUHAMMAD RAHMAT HIDAYAT | 170211010001 | AT |
| 12 | MUHAMMAD RANDY SAPUTRA | 170211010002 | AT |
| 13 | LAILI MUNSI | 170211010003 | AT |
| 14 | LAMIANOR | 170211010004 | AT |
| 15 | HAMDANI HUSEIN | 170211010005 | AT |
| 16 | ZAENAL ARIFIEN | 170211010006 | AT |
| 17 | AMINAH | 170211010008 | AT |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
| Mata Kuliah | Remedial B. Inggris | |
| Dosen Pengasuh | ||
| PRODI | : HES | |
| LOKAL | XIII (13) | |
| 1 | REINDY THEDJA SUKMANA | HES |
| 2 | MUHAMMAD ALI | HES |
| 3 | JUNAIDI | HES |
| 4 | MIFTAH SYA`BANA | HES |
| 5 | RIDA ANSARI | HES |
| 6 | ZAINAL ABIDIN | HES |
| 7 | ZULKIFLI | HES |
| 8 | ERWAN SETYANOOR | HES |
| 9 | ARDIANSYAH | HES |
| 10 | NORHADI | HES |
| 11 | WARDAH | HES |
| 12 | MASNAH | HES |
| 13 | KHAIRINA HAFIZAH | HES |
| 14 | DAVID FUAD HABIBIE | HES |
| 15 | GAJALI RAHMAN | HES |
| 16 | RAHMI JURAIDA | HES |
| 17 | RUSDIANSYAH | HES |
| 18 | AMIRUDDIN | HES |
| 19 | HUSNAH | HES |
| 20 | HELYANTI | HES |
| 21 | JUMIATI | HES |
| 22 | JUMRATIL FITRIAH | HES |


