
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI MAHASISWA BARU TA 2022-2023
Diberitahukan kepada peserta penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana Program Magister (S2) dan Doktor (S3) tahun akademik 2022/2023, bahwasanya ujian akan dilaksanakan tanggal 14-15 Juli 2022 bertempat di pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
Untuk informasin lebih lanjut silahkan klik Link berikut untuk bergabung di group whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/KivT5unQ1wR7NV4EapJP03
Berikut daftar peserta yang telah lulus administrasi:
| No | No Daftar | Nama |
| 1 | 82153634917 | RAHMADI |
| 2 | 81347244695 | KAHRANI |
| 3 | 81251112212 | AKHMAD SYAHBUDIN |
| 4 | 81349685068 | MUHAMMAD FAUZI RAHMANI |
| 5 | 81391112121 | MUHAMMAD YUSUF |
| 6 | 89614531453 | MUHAMMAD ZAINUDDIN |
| 7 | 85251684929 | AULIA MUTHIAH |
| 8 | 81382791137 | MUH MUSTANGIN |
| 9 | 82255905575 | DARMONO BUDI UTOMO |
| 10 | 85782827828 | SASLI RAIS |
| 11 | 82159914657 | TUTI HASANAH |
| 12 | 85249507353 | ERGINA FARALITA |
| 13 | 85391967705 | MUHAMMAD IQBAL SANJAYA |
| 14 | 82138904954 | SRI ANAFARHANAH |
| 15 | 81545003345 | MUHAMMAD HARIS |
| 16 | 85248715741 | ERYCK YULIANTO, S.H.,M.H. |
| 17 | 85828989399 | SALAFUDDIN NOOR, SHI.MH. |
| 18 | 81255550399 | DANY SULISTIONO |
| 19 | 85346841971 | IFFAH IQBAL |
| 20 | 87728956402 | NAJLA |
| 21 | 81251723803 | SURIYATI |
| 22 | 85246873492 | DIAN KUSUMA NINGTYAZ |
| 23 | 87848976622 | SITI KHAFIFAH |
| 24 | 82256068250 | AULIA NUR AFIFAH RAHMI |
| 25 | 82358737646 | M. SYIHABUDDIN |
| 26 | 82252323893 | RIFQI NUR HADI |
| 27 | 85828116225 | ACHMAD SAUFI |
| 28 | 82352269050 | RAMADHAN RIDHA ANSHARI |
| 29 | 82250086754 | MEGAWATI |
| 30 | 85348189777 | MUHAMMAD MIFTAHUL KHAIRI |
| 31 | 82189480330 | HARMINA |
| 32 | 85852755684 | RIKA RAUDATUL JANNAH |
| 33 | 81958167446 | BAMBANG SETIAWAN |
| 34 | 82352835077 | SITI NAJWA LUTFIA RAHMA |
| 35 | 87803075356 | NORNAJJIATI |
| 36 | 85828479818 | RABIATUL ADAWIYAH |
| 37 | 81256481530 | ZAINAL ABIDIN |
| 38 | 83151884300 | SALSABILA |
| 39 | 85161666280 | MUHAMMAD ABDI RAHIM |
| 40 | 81335242056 | A. FADZLUR RAHMAN |
| 41 | 82354850454 | MUHAMMAD NOR |
| 42 | 81250990147 | ELMA HASIJ |
| 43 | 81515831992 | FAHRIZAL |
| 44 | 82256011293 | ZAINUL ABIDIN |
| 45 | 81342172027 | LAILA FIBRIYANA |
| 46 | 81253901556 | ANDI SADDAM RIZKI |
| 47 | 87880144034 | BAIHAKI, S.PD |
| 48 | 81250052027 | ZAHRATUL MUNA |
| 49 | 82197797639 | FAJAR KURNIAWAN |
| 50 | 81257305831 | SITI HADIJAH |
| 51 | 81346578614 | MUHAMMAD MAUDHONI |
| 52 | 81348233411 | AMELIA BANGSA |
| 53 | 81250619080 | NOVI VIRYANTI |
| 54 | 89686260450 | SHAFIYAH |
| 55 | 82251016441 | NAZARATUN MAULIDIYAH |
| 56 | 82350168535 | M. DHIHYAH QALBI AL BANJARI |
| 57 | 83164152160 | MUHAMMAD YASSIR |
| 58 | 82354605461 | APRIANA AFIFAH |
| 59 | 83141601645 | MIRLI WIDIYA WATI |
| 60 | 82124137815 | MUHAMMAD HAFIZ ANSHARI |
| 61 | 85828131556 | FATIMATUL AULIA |
| 62 | 81250136057 | SITI MAKIAH |
| 63 | 85159941691 | MUHAMMAD KAHFI AL ROSYID |
| 64 | 85332111539 | AHMAD SIROJUDDIN |
| 65 | 85822339459 | AHMAD EFFENDI |
| 66 | 81287000187 | ARIEF RAHMAN |
| 67 | 85814695327 | SITI MUJAHADAH |
| 68 | 85750634550 | RUSMINI |
| 69 | 81350283404 | NURUL HAFIZAH |
| 70 | 83159833191 | MUHAMMAD RIZWAN ILHAMI |
| 71 | 88247518601 | NENG RAHMAH NURFADILAH ABDURAHMAN |
| 72 | 82256087796 | AHMAD BARKATI |
| 73 | 87844665391 | MANSYUR |
| 74 | 85247045588 | QORY RIZKI AMALIA PRATIWI |
| 75 | 82245552027 | WIDIA ASTUTI |
| 76 | 85245288437 | TAUFIQURRAHMAN |
| 77 | 81254493901 | MUHAMMAD RIF’ATUSSADIQ |
| 78 | 81351841482 | RUSMAN |
| 79 | 85349503666 | ANA FA’AFIN |
| 80 | 87817589275 | MUHAMMAD ARMAN MARDANI |
| 81 | 87821823003 | SARWANI ABDAN |
| 82 | 85393195335 | KHALEYDA MARIZA NUWAIRAH |
| 83 | 85349877463 | RIFA AZIZAH |
| 84 | 82148512276 | AMALIA FITRIANI |
| 85 | 85247804870 | A. SYAIFULLAH |
| 86 | 83136298336 | LISNA ARIANI |
| 87 | 87842104765 | RABI`AH |
| 88 | 85248347213 | ALFIANSYAH |
| 89 | 82353386662 | NURUL HUSNA |
| 90 | 87720331157 | M.ZAINI |
| 91 | 82251388003 | FAJAR ISLAM S. PD |
| 92 | 85821069105 | MUHAMMAD YAZID MAULIDI |
| 93 | 81947768847 | MAHNA |
| 94 | 87839396410 | RAUDATUL JANNAH, S.PD |
| 95 | 82241414041 | MUHAMMAD AZHARI |
| 96 | 85348260200 | MARINI |
| 97 | 82254286201 | AHMAD HUSEIN |
| 98 | 81254485726 | NOOR HALIDAH |
| 99 | 82252608607 | NORHABIBI |
| 100 | 85280357957 | AHMAD JUMADI TOHA |
| 101 | 85248518342 | KHUMAIDI ARIFIN |
| 102 | 85753225565 | MUHAMMAD ABDURRAHMAN NADZAR |
| 103 | 81350806685 | MUHAMMAD MAULANA |
| 104 | 85348687069 | LUTFIA ANISA |
| 105 | 89691260566 | WESTI AYU MAULIDA PERMATA SARI |
| 106 | 85389351925 | GUSTI ELSAFA AF’IDATI |
| 107 | 81387283321 | SYAFRIAL |
| 108 | 81255116779 | Muhammad Rafiq Hafiz, S.Pd.I |
| 109 | 89682827905 | MUHAMMAD HIFZIANNOR, S.PD |
| 110 | 81345114859 | NABILA PUTRI ENDAH, S. PD |
| 111 | 81258711611 | MARFU’AH |
| 112 | 82256593845 | MUHAMMAD MAS’UD |
| 113 | 85820672653 | HAYA NABILA |
| 114 | 82256057705 | ISMAHARANI |
| 115 | 88245984416 | FATHUL HIDAYAT |
| 116 | 87716189445 | AKHMAD |
| 117 | 89692119035 | MUHAMMAD |
| 118 | 82251476010 | MUHAMMAD YAZIL FADILLAH |
| 119 | 82252196369 | M. RIZKAN FADHIIL |
| 120 | 81256715376 | MAHFUJATUN MUNIR S.H. |
| 121 | 81293371205 | MUHAMMAD HASBI |
| 122 | 81348133771 | MUHAMMAD WASHIL |
| 123 | 85828670556 | JAMIYATUN NISA, S.H. |
| 124 | 82253445822 | AHMAD MURSYADA |
| 125 | 85345819432 | SAFIAH WARDAH |
| 126 | 85331717173 | MAHROJI HIDAYAH |
| 127 | 87810602616 | MUHAMMAD AHSANUL FITRAH |
| 128 | 87709130151 | AISYA NUR AKBARRINI |
| 129 | 81258317589 | AKHMAD VIJAINI |
| 130 | 82255939991 | SORAYA PARAHDINA |
| 131 | 82312128744 | RAHIMAH TUL SA’DAH |
| 132 | 83813083270 | NASRULLAH |
| 133 | 85751537784 | NOR HABIBAH |
| 134 | 85211119302 | SARBAINI |
| 135 | 85246961730 | M. SATRIA EFFENDY |
| 136 | 85346014117 | ALFINNOR EFFENDY |
| 137 | 85721829218 | MOHD ARIEF NURVIANTO |
| 138 | 85245163271 | M. ROMDANI |
| 139 | 82253965252 | MUHAMMAD IHSAN |
| 140 | 85692562754 | ABDUL RASYID |
| 141 | 82152225545 | MUHAMMAD SYAFQY ABDA |
| 142 | 89669900519 | M. RASAD |
| 143 | 82253328922 | MUHAMMAD FATHULLAH |
| 144 | 82255552764 | SYAHRIN RAMADHANA, S.H |
| 145 | 81256492561 | ABDUL HAMID, S.H.I. |
| 146 | 81348000232 | NORHAZIAH |
| 147 | 81345856006 | MUHAMMAD SAKINUL JINAN |
| 148 | 85251751222 | MUHLIS ARRIFA`I FARID |
| 149 | 81350097690 | SOFA HALISA |
| 150 | 81250741118 | RINA IRAWAN |
| 151 | 82213470246 | HELDA RAHMIYATI |
| 152 | 87766137125 | MASKAMAH ALMAHBUBAH |
| 153 | 82244890777 | MUHAMMAD SYAM’ANI |
| 154 | 85251674294 | BADRUDDIN |
| 155 | 81258243979 | KHAIRATUN HISANAH ALPASA |
| 156 | 87815770370 | M. RAMADHANI |
| 157 | 81943580554 | MUHAMMAD ZAINI |
| 158 | 82153538004 | NIKEN PURBORINI |
| 159 | 83142389990 | ALFIAN SYUKRON |
| 160 | 8,95367E+11 | MUHAMMAD REDHO AZZAUZI |
| 161 | 85750020087 | MOHAMMAD AINORRIDO’IE |
| 162 | 85161177810 | REZKI AKBAR NORRAHMAN |
| 163 | 81257298975 | M. TAHDIANOOR |
| 164 | 85753226652 | MUMPUNI GATI LINTANG, S.H. |
| 165 | 82158405153 | H. ADAM NUGRAHA WIRADHANA |
| 166 | 82260200440 | RENALDI SAPUTRA |
| 167 | 85347815164 | SAKDILLAH |
| 168 | 81351316844 | SITI ANISA |
| 169 | 85246260549 | MUHAMMAD SYAHRANI FADILLAH |
| 170 | 85332590693 | DIAN TOPAN ARIF PRIBADI |
| 171 | 81348989594 | ROUDHATUN NISA |
| 172 | 89525245417 | AHMAD SURAJI |
| 173 | 82159953300 | M. IQBAL HAFIZH |

