
PENGUMUMAN KELULUSAN GEL 2, 2017 (MAGISTER)
Formulir daftar Ulang
2 Juni sd. 12 Juni 2017
Foto 3x4 (1 Lembar)
perkuliahan : 8 September 2017
| Lampiran : | ||||
| KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI | ||||
| NOMOR : … TAHUN 2017 | ||||
| Tentang | ||||
| HASIL KELULUSAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG 2 | ||||
| PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER UIN ANTASARI BANJARMASIN | ||||
| SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018 | ||||
| NO | NAMA | NO UJIAN | PRODI PILIHAN | Keterangan |
| LULUS | ||||
| 1 | MATSUHDI | 1722001 | PAI | LULUS |
| 2 | SURYA ARRACHMAN | 1722002 | PBA | LULUS |
| 3 | AHMAD SYARIF FADILLAH | 1722003 | PAI | LULUS |
| 4 | TYAS NOVIANTI | 1722004 | MPI | LULUS |
| 5 | FERRY PADLI | 1722005 | MPI | LULUS |
| 6 | MARIA OLFAH | 1722006 | MPI | LULUS |
| 7 | REINDY THEDJA SUKMANA | 1722007 | HES | LULUS |
| 8 | MUHAMMAD ALI | 1722008 | HES | LULUS |
| 9 | KHAIRULLAH | 1722009 | PAI | LULUS |
| 10 | MARISYAH | 1722010 | PAI | LULUS |
| 11 | ISMAIL | 1722011 | PAI | LULUS |
| 12 | MUHAMMAD RAHMAT HIDAYAT | 1722012 | AT | LULUS |
| 13 | SITI AISYAH | 1722013 | PAI | LULUS |
| 14 | MUHAMMAD RANDY SAPUTRA | 1722014 | AT | LULUS |
| 15 | HERLINA | 1722015 | HES | LULUS |
| 16 | FITRIA NURDA | 1722016 | MPI | LULUS |
| 17 | SUHARUDIN | 1722017 | MPI | LULUS |
| 18 | SYAMSUDIN | 1722018 | PBA | LULUS |
| 19 | M. MUNTAZHAR ASY SYAIRAZI | 1722019 | MPI | LULUS |
| 20 | ULIN NUHA | 1722020 | HK | LULUS |
| 21 | SITI PATIMAH | 1722021 | PBA | LULUS |
| 22 | LUTFIANI | 1722022 | MPI | LULUS |
| 23 | MIGAWATI | 1722023 | PAI | LULUS |
| 24 | FARIS YUSUF GUSTIO | 1722024 | HES | LULUS |
| 25 | LAILI MUNSI | 1722025 | AT | LULUS |
| 26 | LAMIANOR | 1722026 | AT | LULUS |
| 27 | MAULANA AINUL YAQIN | 1722027 | PAI | LULUS |
| 28 | JUNAIDI | 1722028 | HES | LULUS |
| 29 | ABDULLAH | 1722029 | PAI | LULUS |
| 30 | MUHAMMAD RAHMANI | 1722030 | PAI | LULUS |
| 31 | FAHLANSYAH | 1722031 | PAI | LULUS |
| 32 | MASITAH | 1722032 | PAI | LULUS |
| 33 | H ATHAILLAH AL MAKKY | 1722033 | PAI | LULUS |
| 34 | MIFTAH SYA`BANA | 1722034 | HES | LULUS |
| 35 | SYAMSUDDIN | 1722035 | HK | LULUS |
| 36 | BAIHAQI | 1722036 | MPI | LULUS |
| 37 | FADHEL ACHMAD AR RIDHA | 1722037 | HES | LULUS |
| 38 | ZAINUDIN JUHRI | 1722038 | PAI | LULUS |
| 39 | RIDA ANSARI | 1722039 | HES | LULUS |
| 40 | ZAINAL ABIDIN | 1722040 | HES | LULUS |
| 41 | MUHDLAR SANUSI | 1722041 | MPI | LULUS |
| 42 | RATU NOOR HAMIDAH | 1722042 | PBA | LULUS |
| 43 | AHMAD KASYFUDDIN | 1722043 | PBA | LULUS |
| 44 | HAMDANI HUSEIN | 1722044 | AT | LULUS |
| 45 | Asrani s.pd.i | 1722045 | PAI | LULUS |
| 46 | MUHLIS ARRIFAI FARID | 1722046 | HK | LULUS |
| 47 | RAHIMAKUMULLAH | 1722047 | PAI | LULUS |
| 48 | NUR AISYAH ULFAH | 1722048 | PAI | LULUS |
| 49 | ZULKIFLI | 1722049 | HES | LULUS |
| 50 | KOERUDIN | 1722050 | PAI | LULUS |
| 51 | ABDUL HALIM | 1722051 | PAI | LULUS |
| 52 | MUHAMMAD TSANI | 1722052 | PAI | LULUS |
| 53 | MUSTAQIM AZHMI | 1722053 | PAI | LULUS |
| 54 | NURTIARA | 1722054 | PAI | LULUS |
| 55 | ARI IRVANI | 1722055 | PAI | LULUS |
| 56 | MUHAMMAD IBERAHIM | 1722056 | MPI | LULUS |
| 57 | REZEKA MA`RIFATUL MAHMUDAH | 1722057 | PBA | LULUS |
| 58 | SARIFUDIN NOR | 1722058 | MPI | LULUS |
| 59 | SADIYAN | 1722059 | PAI | LULUS |
| 60 | SYADAD | 1722060 | MPI | LULUS |
| 61 | GALIH BAYU UTOMO | 1722061 | PAI | LULUS |
| 62 | ZAINAL AQLI | 1722062 | HK | LULUS |
| 63 | ABDUL HAKIM | 1722063 | HK | LULUS |
| 64 | ERWAN SETYANOOR | 1722064 | HES | LULUS |
| 65 | HADRIAH | 1722065 | HK | LULUS |
| 66 | MUHAMMAD ZAINI | 1722066 | HK | LULUS |
| 67 | MUHAMMAD ZAKARIA | 1722067 | HK | LULUS |
| 68 | MUHAMMAD ABDUL KHAIR | 1722068 | HK | LULUS |
| 69 | HERRY CAHYONO | 1722069 | HK | LULUS |
| 70 | SYARWANI ABDAN | 1722070 | HK | LULUS |
| 71 | HARIS FADHILLAH | 1722071 | PAI | LULUS |
| 72 | SAIDAH | 1722072 | PAI | LULUS |
| 73 | SAJIDAH | 1722073 | PBA | LULUS |
| 74 | NAYLA KHAIRUNNISA | 1722074 | HK | LULUS |
| 75 | HERMAWAN | 1722075 | HES | LULUS |
| 76 | MASRANI | 1722076 | PBA | LULUS |
| 77 | FAKHRIANOR | 1722077 | PBA | LULUS |
| 78 | ISNANI | 1722078 | PAI | LULUS |
| 79 | M NANANG SUPRIYANTO | 1722079 | PAI | LULUS |
| 80 | IKA ROHMATIN | 1722080 | MPI | LULUS |
| 81 | NOOR HUDA FIKRI | 1722081 | HES | LULUS |
| 82 | MUHAMMAD RIZKI AULIA | 1722082 | PAI | LULUS |
| 83 | NOOR SYAHIDAH | 1722083 | PAI | LULUS |
| 84 | PAHIYAH | 1722084 | PAI | LULUS |
| 85 | HASAN BASRI | 1722085 | PAI | LULUS |
| 86 | HERNA WATI | 1722086 | PAI | LULUS |
| 87 | NURUN NAJMI | 1722087 | PAI | LULUS |
| 88 | HIDAYATULLAH | 1722088 | PAI | LULUS |
| 89 | AHMAD MUHIDIN | 1722089 | PAI | LULUS |
| 90 | RAHMATULLAH | 1722090 | PAI | LULUS |
| 91 | MUHAMMAD QASTHALANI | 1722091 | PAI | LULUS |
| 92 | M NAJAMUDDIN | 1722092 | PAI | LULUS |
| 93 | SURYADI WIRAWAN | 1722093 | PAI | LULUS |
| 94 | MUHAMMAD DEDE ANSYARI | 1722094 | PAI | LULUS |
| 95 | HUSNAN BUDIMAN | 1722095 | PAI | LULUS |
| 96 | ZAENAL ARIFIEN | 1722096 | AT | LULUS |
| 97 | MUHAMMAD RIZKY ZAILANI | 1722097 | MPI | LULUS |

