
PEMBAGIAN MAHASISWA 2017
Berikut adalah Mahasiswa Pascasarjana 2017
*apabila ada ketidaksesuaian nama dan Jurusan Mohon Konfirmasi
| NO | PAI B1 | NO | PAI B2 |
| 1 | MATSUHDI | 1 | MUSTAQIM AZHMI |
| 2 | AHMAD SYARIF FADILLAH | 2 | NURTIARA |
| 3 | KHAIRULLAH | 3 | ARI IRVANI |
| 4 | MARISYAH | 4 | SADIYAN |
| 5 | ISMAIL | 5 | HARIS FADHILLAH |
| 6 | SITI AISYAH | 6 | SAIDAH |
| 7 | MIGAWATI | 7 | ISNANI |
| 8 | ABDULLAH | 8 | M NANANG SUPRIYANTO |
| 9 | MUHAMMAD RAHMANI | 9 | MUHAMMAD RIZKI AULIA |
| 10 | FAHLANSYAH | 10 | NOOR SYAHIDAH |
| 11 | MASITAH | 11 | PAHIYAH |
| 12 | H ATHAILLAH AL MAKKY | 12 | HERNA WATI |
| 13 | ZAINUDIN JUHRI | 13 | HIDAYATULLAH |
| 14 | ASRANI | 14 | AHMAD MUHIDIN |
| 15 | RAHIMAKUMULLAH | 15 | RAHMATULLAH |
| 16 | NUR AISYAH ULFAH | 16 | MUHAMMAD QASTHALANI |
| 17 | KOERUDIN | 17 | M NAJAMUDDIN |
| 18 | ABDUL HALIM | 18 | SURYADI WIRAWAN |
| 19 | MUHAMMAD TSANI | 19 |
| NO | PAI B3 | NO | PAI B4 |
| 1 | MUHAMMAD DEDE ANSYARI | 1 | DJAITUN |
| 2 | HUSNAN BUDIMAN | 2 | AKHMAD GIFARI |
| 3 | SANUSI,S.Pd.I | 3 | FATRIANA ANNOOR |
| 4 | AHDIAH | 4 | M MAJIDI |
| 5 | MAULANA | 5 | EDI RUKMAN |
| 6 | AGUS ARIANTO | 6 | SRI RAHAYU |
| 7 | MUHAMMAD RIDHA | 7 | SIGIT HIDAYAT AW |
| 8 | M. SYARIF HIDAYATULLAH | 8 | RATNA |
| 9 | ACHMAD | 9 | ABDUSSAMAD |
| 10 | RUSDIANSYAH | 10 | WAHYU EFENDI |
| 11 | MUCHLIS | 11 | MUHAMMAD IKHSAN |
| 12 | MUHAMMAD NAZIB | 12 | MASRATU |
| 13 | NIA WIDI PERMANA SARI | 13 | FATHURRAHMAN |
| 14 | SALAHUDDIN | 14 | RINI AMELIA |
| 15 | SURAIDA MADINA | 15 | NILAWATY |
| 16 | SALMI HABIBAH | 16 | NORLIANA |
| 17 | BAHAUDDIN MA`SHUM HABIBULLAH | 17 | MUHAMMAD RAHIMI |
| 18 | MUHAMMAD RIZKUNI | 18 | MUHAMMAD LUTHFI |
| 19 | 19 | M ANSHARI ( LULUS MORA) |
| PAI C | |||||||
| 1 | MUHAMMAD MUCHTAR ARIF | ||||||
| 2 | NAHDIANOR | ||||||
| 3 | KHAIRIYADI | ||||||
| 4 | MAULANA AINUL YAQIN | ||||||
| 5 | GALIH BAYU UTOMO | ||||||
| 6 | HASAN BASRI | ||||||
| 7 | NURUN NAJMI | ||||||
| 8 | MUHDAR | ||||||
| 9 | SUBANDRIYAH | ||||||
| 10 | YURIA DARMA | ||||||
| 11 | NU`MANNUL HAKIM | ||||||
| 12 | ETIKA DWI NUR AZIZAH |
MPI dan AT (Ralat)
| MPI B2 | NO | NO MPI B1/ AKHLAK DAN TASAWUF | |
| 1 | WENDY MADIANTO | ||
| 2 | FERRY PADLI | 2 | BUKHARI MUSLIM |
| 3 | MARIA OLFAH | 3 | LAILA IRNAWATI |
| 4 | FITRIA NURDA | 4 | SUHAIMI |
| 5 | SUHARUDIN | 5 | HAIRANI F |
| 6 | M. MUNTAZHAR ASY SYAIRAZI | 6 | APIPAH |
| 7 | LUTFIANI | 7 | ROSITA |
| 8 | BAIHAQI | 8 | MISBATUN NISA |
| 9 | MUHDLAR SANUSI | 9 | NURUL ABIDIN |
| 10 | MUHAMMAD IBERAHIM | 10 | MUHAMMAD RAHMAT HIDAYAT |
| 11 | SARIFUDIN NOR | 11 | MUHAMMAD RANDY SAPUTRA |
| 12 | SYADAD | 12 | LAILI MUNSI |
| 13 | IKA ROHMATIN | 13 | LAMIANOR |
| 14 | MUHAMMAD RIZKY ZAILANI | 14 | HAMDANI HUSEIN |
| 15 | RIZALUL HADI | 15 | ZAENAL ARIFIEN |
| 16 | NURUL MUFIDAH | 16 | RITA BACHRIANA |
| 17 | HASMIYAH | 17 | AMINAH |
| MUHAMMAD JAUHARI | 18 |
HES
| NO | HES B1 | NO | HES B2 |
| 1 | REINDY THEDJA SUKMANA | 1 | |
| 2 | MUHAMMAD ALI | 2 | NOOR HUDA FIKRI |
| 3 | FARIS YUSUF GUSTIO | 3 | ARDIANSYAH |
| 4 | JUNAIDI | 4 | NORHADI |
| 5 | MIFTAH SYA`BANA | 5 | BAYU MUKTI DARMAWAN |
| 6 | FADHEL ACHMAD AR RIDHA | 6 | DAVID FUAD HABIBIE |
| 7 | RIDA ANSARI | 7 | GAJALI RAHMAN |
| 8 | ZAINAL ABIDIN | 8 | MUHAMMAD AULIA RAHMAN |
| 9 | ZULKIFLI | 9 | RUSDIANSYAH |
| 10 | ERWAN SETYANOOR | 10 | AMIRUDDIN |
| 11 | 11 | M NAZWAR RAHMAN | |
| 12 | WARDAH | 12 | ROQAYYAH AZKIYA |
| 13 | MASNAH | 13 | HUSNAH |
| 14 | KHAIRINA HAFIZAH | 14 | HELYANTI |
| 15 | RAHMI JURAIDA | 15 | JUMIATI |
| 16 | 16 | JUMRATIL FITRIAH |
PBA
| 1 | SURYA ARRACHMAN |
| 2 | SYAMSUDIN |
| 3 | SITI PATIMAH |
| 4 | RATU NOOR HAMIDAH |
| 5 | AHMAD KASYFUDDIN |
| 6 | REZEKA MA`RIFATUL MAHMUDAH |
| 7 | SAJIDAH |
| 8 | MASRANI |
| 9 | FAKHRIANOR |
| 10 | SYAIFUL RAHIMI USOP |
| 11 | ABDURRAHMAN |
| 12 | PITA SARI |
| 13 | MUHAMMAD MUKHLIS |
| 14 | SITI NIKA ISNAWATI |
| 15 | NILA SARI |
| 16 | AMINUDDIN MAULANA |
| 17 | M. RIDWAN |
| 18 | NITA TRI RAHMAYANTI |
| 19 | INAYATUL FIKRIYAH |
| 20 | NURUL HUDA |
| 21 | MUHAMMAD AZHAR RUSYAIDI |
| 22 | MUHAMMAD FAUZAN SAIDA |
| 23 | GITO BAGUS PRAMONO |
| 24 | RUJI |
| 25 | SUKKAN ARYA PUTRA |
HUKUM KELUARGA
| 1 | ULIN NUHA |
| 2 | SYAMSUDDIN |
| 3 | MUHLIS ARRIFAI FARID |
| 4 | ZAINAL AQLI |
| 5 | ABDUL HAKIM |
| 6 | HADRIAH |
| 7 | MUHAMMAD ZAINI |
| 8 | MUHAMMAD ZAKARIA |
| 9 | MUHAMMAD ABDUL KHAIR |
| 10 | HERRY CAHYONO |
| 11 | SYARWANI ABDAN |
| 12 | NAYLA KHAIRUNNISA |
| 13 | NASRULLAH |
| 14 | KASPUL ANWAR |
| 15 | H. ABDURRAHMAN |
| 16 | NITA ZULIANA WATI |
| 17 | M ZAINUDDIN SAMIMA |
| 18 | FATA NUGRAHA ROBBYAN |
| 19 | AKHMAD FAUZAN |
| 20 | MUKHYAR |
| 21 | MUHAMMAD PADLI |
| 22 | MAHBUB SYAUQIE |
