
PENGUMUMAN KELULUSAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU PASCASARJANA GANJIL 2017
Formulir daftar Ulang
2 Juni sd. 12 Juni 2017
Foto 3x4 (1 Lembar)
perkuliahan : 8 September 2017
| HASIL KELULUSAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU | ||||||||
| PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER UIN ANTASARI BANJARMASIN | ||||||||
| SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018 | ||||||||
| NO | NAMA | NO UJIAN | PRODI PILIHAN | Keterangan | REMEDIAL | |||
| LULUS | TIDAK LULUS | B. ARAB | B. INGGRIS | |||||
| 1 | ARDIANSYAH | 1721001 | HES | LULUS | REMEDIAL | |||
| 2 | LUKMAN HAKIM | 1721002 | MPI | TIDAK LULUS | ||||
| 3 | SANUSI,S.Pd.I | 1721003 | PAI | LULUS | REMEDIAL | |||
| 4 | AHDIAH | 1721004 | PAI | LULUS | REMEDIAL | |||
| 5 | NASRULLAH | 1721005 | HK | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 6 | SYAIFUL RAHIMI USOP | 1721006 | PBA | LULUS | ||||
| 7 | MAULANA | 1721007 | PAI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 8 | MUHDAR | 1721008 | PAI | LULUS | REMEDIAL | |||
| 9 | AGUS ARIANTO | 1721009 | PAI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 10 | RITA BACHRIANA | 1721010 | AT | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 11 | SYAMSUDDIN | 1721011 | PAI | TIDAK LULUS | ||||
| 12 | NUR HUSNA | 1721012 | PAI | TIDAK LULUS | ||||
| 13 | SUBANDRIYAH | 1721013 | PAI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 14 | MUHAMMAD RIDHA | 1721014 | PAI | LULUS | REMEDIAL | |||
| 15 | MUHAMMAD MUCHTAR ARIF | 1721015 | PAI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 16 | M. SYARIF HIDAYATULLAH | 1721016 | PAI | LULUS | REMEDIAL | |||
| 17 | KASPUL ANWAR | 1721017 | HK | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 18 | YURIA DARMA | 1721018 | PAI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 19 | NAHDIANOR | 1721019 | PAI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 20 | ACHMAD | 1721020 | PAI | LULUS | REMEDIAL | |||
| 21 | RUSDIANSYAH | 1721021 | PAI | LULUS | REMEDIAL | |||
| 22 | MUHAMMAD ZAINUDDIN | 1721022 | PAI | LULUS | REMEDIAL | |||
| 23 | MUHAMMAD TSANI | 1721023 | PAI | TIDAK LULUS | ||||
| 24 | NORHADI | 1721024 | HES | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 25 | KHAIRIYADI | 1721025 | PAI | LULUS | REMEDIAL | |||
| 26 | MUCHLIS | 1721026 | PAI | LULUS | REMEDIAL | |||
| 27 | WARDAH | 1721027 | HES | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 28 | MUHAMMAD NAZIB | 1721028 | PAI | LULUS | REMEDIAL | |||
| 29 | NIA WIDI PERMANA SARI | 1721029 | PAI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 30 | SALAHUDDIN | 1721030 | PAI | LULUS | ||||
| 31 | BAYU MUKTI DARMAWAN | 1721031 | HES | LULUS | REMEDIAL | |||
| 32 | MASNAH | 1721032 | HES | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 33 | KHAIRINA HAFIZAH | 1721033 | HES | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 34 | DAVID FUAD HABIBIE | 1721034 | HES | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 35 | ABDURRAHMAN | 1721035 | PBA | LULUS | REMEDIAL | |||
| 36 | PITA SARI | 1721036 | PBA | LULUS | ||||
| 37 | SURAIDA MADINA | 1721037 | PAI | LULUS | ||||
| 38 | GAJALI RAHMAN | 1721038 | HES | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 39 | SALMI HABIBAH | 1721039 | PAI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 40 | BAHAUDDIN MA`SHUM HABIBULLAH | 1721040 | PAI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 41 | MUHAMMAD RIZKUNI | 1721041 | PAI | LULUS | ||||
| 42 | H. ABDURRAHMAN | 1721042 | HK | LULUS | REMEDIAL | |||
| 43 | DJAITUN | 1721043 | PAI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 44 | AKHMAD GIFARI | 1721044 | PAI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 45 | AMELIA ARISMA SURATMAN | 1721045 | PAI | LULUS | ||||
| 46 | MUHAMMAD MUKHLIS | 1721046 | PBA | LULUS | ||||
| 47 | FATRIANA ANNOOR | 1721047 | PAI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 48 | FAISAL FAJAR | 1721048 | HES | LULUS | REMEDIAL | |||
| 49 | RIZALUL HADI | 1721049 | MPI | LULUS | ||||
| 50 | SITI AISYAH | 1721050 | PAI | TIDAK LULUS | ||||
| 51 | SITI NIKA ISNAWATI | 1721051 | PBA | LULUS | REMEDIAL | |||
| 52 | NURUL MUFIDAH | 1721052 | MPI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 53 | M MAJIDI | 1721053 | PAI | LULUS | REMEDIAL | |||
| 54 | NILA SARI | 1721054 | PBA | LULUS | REMEDIAL | |||
| 55 | RAHMI JURAIDA | 1721055 | HES | LULUS | REMEDIAL | |||
| 56 | EDI RUKMAN | 1721056 | PAI | LULUS | REMEDIAL | |||
| 57 | SRI RAHAYU | 1721057 | PAI | LULUS | REMEDIAL | |||
| 58 | AMINUDDIN MAULANA | 1721058 | PBA | LULUS | REMEDIAL | |||
| 59 | SIGIT HIDAYAT AW | 1721059 | PAI | LULUS | REMEDIAL | |||
| 60 | RABIATUL ADAWIYAH | 1721060 | PBA | LULUS | REMEDIAL | |||
| 61 | RATNA | 1721061 | PAI | LULUS | ||||
| 62 | TYAS NOVIANTI | 1721062 | MPI | TIDAK LULUS | ||||
| 63 | ROQAYYAH AZKIYA | 1721063 | HES | LULUS | REMEDIAL | |||
| 64 | MUHAMMAD AULIA RAHMAN | 1721064 | HES | LULUS | REMEDIAL | |||
| 65 | RUSDIANSYAH | 1721065 | HES | LULUS | REMEDIAL | |||
| 66 | HASMIYAH | 1721066 | MPI | LULUS | ||||
| 67 | NITA ZULIANA WATI | 1721067 | HK | LULUS | ||||
| 68 | NU`MANNUL HAKIM | 1721068 | PAI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 69 | ABDUSSAMAD | 1721069 | PAI | LULUS | ||||
| 70 | ETIKA DWI NUR AZIZAH | 1721070 | PAI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 71 | M ZAINUDDIN SAMIMA | 1721071 | HK | LULUS | ||||
| 72 | PUTRI ANI RAHAYU | 1721072 | HES | LULUS | REMEDIAL | |||
| 73 | AMINAH | 1721073 | AT | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 74 | WAHYU EFENDI | 1721074 | PAI | LULUS | REMEDIAL | |||
| 75 | MUHAMMAD IKHSAN | 1721075 | PAI | LULUS | REMEDIAL | |||
| 76 | AMIRUDDIN | 1721076 | HES | LULUS | REMEDIAL | |||
| 77 | HUSNAH | 1721077 | HES | LULUS | REMEDIAL | |||
| 78 | FATA NUGRAHA ROBBYAN | 1721078 | HK | LULUS | REMEDIAL | |||
| 79 | M. RIDWAN | 1721079 | PAI | LULUS | ||||
| 80 | NITA TRI RAHMAYANTI | 1721080 | PAI | LULUS | ||||
| 81 | MASRATU | 1721081 | PAI | LULUS | REMEDIAL | |||
| 82 | HELYANTI | 1721082 | HES | LULUS | REMEDIAL | |||
| 83 | INAYATUL FIKRIYAH | 1721083 | PBA | LULUS | REMEDIAL | |||
| 84 | FATHURRAHMAN | 1721084 | PAI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 85 | RINI AMELIA | 1721085 | PAI | LULUS | ||||
| 86 | JUMIATI | 1721086 | HES | LULUS | REMEDIAL | |||
| 87 | NILAWATY | 1721087 | PAI | LULUS | REMEDIAL | |||
| 88 | AKHMAD FAUZAN | 1721088 | HK | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 89 | WENDY MADIANTO | 1721089 | MPI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 90 | NORLIANA | 1721090 | PAI | LULUS | REMEDIAL | |||
| 91 | BUKHARI MUSLIM | 1721091 | MPI | LULUS | ||||
| 92 | LAILA IRNAWATI | 1721092 | MPI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 93 | NURUL HUDA | 1721093 | PBA | LULUS | REMEDIAL | |||
| 94 | ALMATTURIDI | 1721094 | PAI | TIDAK LULUS | ||||
| 95 | SUHAIMI | 1721095 | MPI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 96 | JUMRATIL FITRIAH | 1721096 | HES | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 97 | MUHAMMAD RAHIMI | 1721097 | PAI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 98 | MUTIA RAHMI | 1721098 | PAI | TIDAK LULUS | ||||
| 99 | MUHAMMAD JAUHARI | 1721099 | MPI | LULUS | ||||
| 100 | HAIRANI F | 1721100 | MPI | LULUS | REMEDIAL | |||
| 101 | JIABUS SARURY | 1721101 | PAI | LULUS | REMEDIAL | |||
| 102 | APIPAH | 1721102 | MPI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 103 | ROSITA | 1721103 | MPI | LULUS | REMEDIAL | |||
| 104 | MUKHYAR | 1721104 | HK | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 105 | ABDI RAHMANY | 1721105 | PAI | LULUS | ||||
| 106 | MUHAMMAD PADLI | 1721106 | HK | LULUS | REMEDIAL | |||
| 107 | MUHAMMAD AZHAR RUSYAIDI | 1721107 | PBA | LULUS | ||||
| 108 | MUHAMMAD LUTHFI | 1721108 | PAI | LULUS | ||||
| 109 | M ANSHARI | 1721109 | PAI | LULUS | ||||
| 110 | MISBATUN NISA | 1721110 | MPI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 111 | NURUL ABIDIN | 1721111 | MPI | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 112 | MAHBUB SYAUQIE | 1721112 | HK | LULUS | REMEDIAL | REMEDIAL | ||
| 113 | MUHAMMAD FAUZAN SAIDA | 1721113 | PBA | LULUS | ||||
| 114 | GITO BAGUS PRAMONO | 1721114 | PBA | LULUS | ||||
| 115 | RUJI | 1721115 | PBA | LULUS | ||||
| 116 | SUKKAN ARYA PUTRA | 1721116 | PBA | LULUS | ||||
| 117 | M NAZWAR RAHMAN | 1721117 |
|
LULUS | ||||
| Banjarmasin,31 Mei 2017 | ||||||||
| Mengetahui, | ||||||||
| Direktur, | ||||||||
| Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag | ||||||||
| NIP.19621112 198903 1 004 | ||||||||


