PROFIL DOSEN PASCASARJANA UIN ANTASARI BANJARMASIN
| No | Nama | NIP | Profil |
| 1 | Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag | 19621112 198903 1 004 | PROFIL |
| 2 | Prof. Dr. H. Kamrani Buseri, MA | 195005251979021001 | PROFIL |
| 3 | Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag | 195806211986031001 | PROFIL |
| 4 | Dr Ani Cahyadi, M.Pd | 19760830 200604 1 002 | PROFIL |
| 5 | Dr. H. Abdul Basir, M. Ag. | 19681004 199503 1 003 | PROFIL |
| 6 | Dr. H. Hilmi Mizani, M.Ag | 19610815 199002 1 001 | PROFIL |
| 7 | Dr. Hj. Salamah, M. Pd. | 19680915 199403 2 002 | PROFIL |
| 8 | Drs. H. Ahdi Makmur, M. Ag., Ph. D. | 19540121 198203 1 003 | PROFIL |
| 9 | Dr. Hj. Nuril Huda,M.Pd | 196004291985032003 | PROFIL |
| 10 | Dr. Tarwilah, M.Ag | 196812111993032002 | PROFIL |
| 11 | Dr. Hj. Mila Hasanah, M.Ag | 197205112005012006 | PROFIL |
| 12 | Dr. Fahmi Riady, S.Th.I | 197702232008011005 | PROFIL |
